称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.02 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.12 | 0.00 | 0.0 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.03 | 0.02 | 0.2 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.37 | -0.03 | -0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 28.04 | 1.00 | 3.7 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 28.25 | 0.98 | 3.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.86 | 0.05 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.33 | -0.08 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 20.78 | 0.05 | 0.2 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.67 | 0.06 | 0.3 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.15 | -0.03 | -0.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.01 | 0.07 | 0.8 |
活鲤鱼 | 千克 | 16.13 | 0.01 | 0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 16.12 | -0.01 | -0.1 | |
带 鱼 | 千克 | 32.81 | 0.02 | 0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.28 | -0.02 | -0.6 | |
油 菜 | 千克 | 5.30 | -0.09 | -1.7 | |
芹 菜 | 千克 | 6.32 | -0.03 | -0.5 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.68 | 0.10 | 2.2 | |
西红柿 | 千克 | 5.03 | 0.23 | 4.8 | |
豆 角 | 千克 | 7.26 | 0.21 | 3.0 | |
土 豆 | 千克 | 4.13 | -0.10 | -2.4 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 13.83 | -0.17 | -1.2 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.04 | -0.13 | -2.1 |
注:上期为2015年7月1-10日。 |