商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.02 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.76 | -0.01 | -0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.64 | 0.02 | 0.4 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.12 | -0.06 | -0.2 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.01 | 0.02 | 0.2 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.40 | 0.04 | 0.3 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 27.04 | 1.44 | 5.6 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 27.27 | 1.35 | 5.2 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.81 | 0.01 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.41 | -0.05 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 20.73 | 0.01 | 0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.61 | -0.08 | -0.4 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.18 | 0.01 | 0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 8.94 | -0.06 | -0.7 |
活鲤鱼 | 千克 | 16.12 | 0.02 | 0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 16.13 | -0.05 | -0.3 | |
带 鱼 | 千克 | 32.34 | -0.03 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.30 | -0.14 | -4.1 | |
油 菜 | 千克 | 5.39 | 0.32 | 6.3 | |
芹 菜 | 千克 | 6.35 | -0.04 | -0.6 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.58 | 0.45 | 10.9 | |
西红柿 | 千克 | 4.80 | -0.01 | -0.2 | |
豆 角 | 千克 | 7.05 | 0.12 | 1.7 | |
土 豆 | 千克 | 4.19 | -0.05 | -1.2 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 14.00 | 0.04 | 0.3 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.17 | -0.19 | -3.0 |
注:上期为2015年6月21-30日。 |