商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.01 | -0.02 | -0.3 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.77 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.62 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.18 | -0.07 | -0.3 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.99 | -0.03 | -0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.36 | 0.00 | 0.0 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 25.60 | 0.55 | 2.2 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 25.92 | 0.58 | 2.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.80 | 0.09 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.46 | -0.04 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 20.72 | 0.00 | 0.0 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.69 | -0.09 | -0.4 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.17 | -0.02 | -0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.00 | -0.07 | -0.8 |
活鲤鱼 | 千克 | 16.10 | -0.05 | -0.3 | |
活草鱼 | 千克 | 16.18 | -0.03 | -0.2 | |
带 鱼 | 千克 | 32.81 | 0.00 | 0.0 | |
大白菜 | 千克 | 3.44 | -0.12 | -3.4 | |
油 菜 | 千克 | 5.07 | 0.03 | 0.6 | |
芹 菜 | 千克 | 6.39 | -0.02 | -0.3 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.13 | -0.29 | -6.6 | |
西红柿 | 千克 | 4.81 | -0.30 | -5.9 | |
豆 角 | 千克 | 6.93 | -0.57 | -7.6 | |
土 豆 | 千克 | 4.24 | -0.10 | -2.3 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 13.96 | 0.00 | 0.0 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.36 | -0.20 | -3.1 |
注:上期为2015年6月11-20日 |