商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.03 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.25 | 0.00 | 0.0 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.02 | -0.01 | -0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.36 | -0.04 | -0.3 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 25.05 | 0.42 | 1.7 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 25.34 | 0.41 | 1.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.71 | -0.01 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.50 | 0.05 | 0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 20.72 | 0.02 | 0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.78 | -0.02 | -0.1 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.19 | 0.07 | 0.4 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.07 | -0.02 | -0.2 |
活鲤鱼 | 千克 | 16.15 | 0.15 | 0.9 | |
活草鱼 | 千克 | 16.21 | 0.08 | 0.5 | |
带 鱼 | 千克 | 32.81 | 0.39 | 1.2 | |
大白菜 | 千克 | 3.56 | 0.12 | 3.5 | |
油 菜 | 千克 | 5.04 | 0.14 | 2.9 | |
芹 菜 | 千克 | 6.41 | 0.16 | 2.6 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.42 | -0.05 | -1.1 | |
西红柿 | 千克 | 5.11 | -0.10 | -1.9 | |
豆 角 | 千克 | 7.50 | -0.41 | -5.2 | |
土 豆 | 千克 | 4.34 | 0.02 | 0.5 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 13.96 | -0.04 | -0.3 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.56 | -0.20 | -3.0 |
注:上期为2015年6月1-10日。 |