商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.03 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.63 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.25 | 0.04 | 0.2 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.03 | -0.05 | -0.5 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.40 | 0.03 | 0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 24.63 | 0.30 | 1.2 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 24.93 | 0.32 | 1.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.72 | -0.09 | -0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.45 | -0.28 | -0.5 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 20.70 | -0.03 | -0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.80 | 0.15 | 0.7 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.12 | 0.00 | 0.0 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.09 | -0.07 | -0.8 |
活鲤鱼 | 千克 | 16.00 | 0.03 | 0.2 | |
活草鱼 | 千克 | 16.13 | -0.03 | -0.2 | |
带 鱼 | 千克 | 32.42 | 0.19 | 0.6 | |
大白菜 | 千克 | 3.44 | 0.11 | 3.3 | |
油 菜 | 千克 | 4.90 | 0.26 | 5.6 | |
芹 菜 | 千克 | 6.25 | 0.08 | 1.3 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.47 | -0.07 | -1.5 | |
西红柿 | 千克 | 5.21 | -0.47 | -8.3 | |
豆 角 | 千克 | 7.91 | -0.72 | -8.3 | |
土 豆 | 千克 | 4.37 | 0.08 | 1.9 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 14.00 | -0.05 | -0.4 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.76 | -0.08 | -1.2 |
注:上期为2015年5月21-30日。 |