商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.19 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.04 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.65 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.39 | 0.06 | 0.2 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.03 | -0.03 | -0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.34 | -0.01 | -0.1 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.99 | 0.33 | 1.1 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.26 | 0.38 | 1.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.09 | -0.06 | -0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.34 | 0.00 | 0.0 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 20.97 | 0.06 | 0.3 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.53 | -0.08 | -0.4 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.23 | -0.01 | -0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.37 | 0.48 | 4.9 |
活鲤鱼 | 千克 | 16.07 | -0.02 | -0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 16.13 | -0.02 | -0.1 | |
带 鱼 | 千克 | 32.50 | -0.24 | -0.7 | |
大白菜 | 千克 | 3.35 | 0.03 | 0.9 | |
油 菜 | 千克 | 6.02 | 0.28 | 4.9 | |
芹 菜 | 千克 | 6.47 | 0.14 | 2.2 | |
黄 瓜 | 千克 | 5.51 | -0.01 | -0.2 | |
西红柿 | 千克 | 5.78 | 0.24 | 4.3 | |
豆 角 | 千克 | 8.31 | 0.43 | 5.5 | |
土 豆 | 千克 | 4.05 | -0.03 | -0.7 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 13.63 | -0.09 | -0.7 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.99 | 0.01 | 0.2 |
注:上期为2015年8月1-10日。 |