2015年8月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与7月下旬相比,11种产品价格上涨,32种下降,7种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年8月1—10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2199.7 | 154.2 | 7.5 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2285.0 | 128.7 | 6.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2185.7 | 50.7 | 2.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2240.0 | 36.2 | 1.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3072.1 | -14.9 | -0.5 |
角钢(5#) | 吨 | 2477.4 | 3.7 | 0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 38518.2 | -1023.2 | -2.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 11975.7 | -209.4 | -1.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 13167.5 | 0.3 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 14902.3 | -313.8 | -2.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 425.0 | 5.0 | 1.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 590.9 | 3.0 | 0.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1924.8 | -175.9 | -8.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5091.7 | -197.2 | -3.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8875.0 | -411.1 | -4.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9205.4 | -159.4 | -1.7 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8270.9 | -119.4 | -1.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5288.7 | -80.4 | -1.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9167.5 | -511.7 | -5.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7420.0 | -130.0 | -1.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3754.1 | -29.0 | -0.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3550.6 | -33.9 | -0.9 |
汽油(97#) | 吨 | 7781.4 | -225.0 | -2.8 |
汽油(93#) | 吨 | 6431.2 | -195.1 | -2.9 |
柴油(0#) | 吨 | 4913.9 | -126.2 | -2.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7173.1 | -77.5 | -1.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 891.7 | -4.1 | -0.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 328.0 | -2.0 | -0.6 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 358.0 | -2.0 | -0.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 410.0 | -5.0 | -1.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 468.0 | -2.0 | -0.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 707.5 | -14.3 | -2.0 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 239.4 | -2.2 | -0.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 247.7 | -0.4 | -0.2 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1104.5 | 5.0 | 0.5 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2372.7 | -4.9 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2316.8 | -11.2 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13163.7 | -4.2 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 18.5 | 0.6 | 3.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4159.7 | 5.4 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2734.8 | -26.6 | -1.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7733.3 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1681.2 | -58.8 | -3.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 18757.5 | -28.6 | -0.2 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 50.9 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4651.0 | 88.2 | 1.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2571.6 | -14.4 | -0.6 |
注:上期为2015年7月21—30日。 |