设为首页 | 加入收藏
信息检索:
农业政策 | 新闻 | 图片 | 下载 | 专题
您当前的位置: 首页 > 经济发展 > 内容

50个城市主要食品平均价格变动情况(2016年12月1-10日)

网址:www.chinagdp.org 来源:资金申请报告范文发布时间:2016-12-15 16:51:45

50个城市主要食品平均价格变动情况(2016年12月1-10日)

来源:国家统计局发布时间:2016-12-14 09:30
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.31 0.01 0.2
面  粉 富强粉 千克 6.10 0.02 0.3
面  粉 标准粉 千克 4.94 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.68 0.00 0.0
花生油 压榨一级 28.00 0.03 0.1
大豆油 5L桶装 10.04 -0.01 -0.1
菜籽油 一级散装 13.77 0.05 0.4
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 29.76 0.01 0.0
猪  肉 五花肉 千克 31.04 0.08 0.3
牛  肉 腿肉 千克 67.13 0.08 0.1
羊  肉 腿肉 千克 58.94 0.16 0.3
白条鸡 千克 21.86 -0.03 -0.1
鸡胸肉 千克 20.76 0.03 0.1
白条鸭 千克 18.10 0.05 0.3
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.36 -0.10 -1.1
活鲤鱼   千克 15.21 -0.03 -0.2
活草鱼   千克 15.92 -0.13 -0.8
带  鱼   千克 35.52 0.27 0.8
大白菜   千克 2.97 -0.06 -2.0
油  菜   千克 6.01 -0.30 -4.8
芹  菜   千克 7.28 -0.09 -1.2
黄  瓜   千克 5.98 -0.16 -2.6
西红柿   千克 7.11 -0.07 -1.0
豆  角   千克 11.00 0.59 5.7
土  豆   千克 4.34 0.07 1.6
苹  果 富士苹果 千克 11.11 -0.01 -0.1
香  蕉 国产 千克 5.58 -0.01 -0.2
注:上期为2016年11月21-30日。
 

上一篇:流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年12月1-10日)
下一篇:2016年1-11月份全国房地产开发投资和销售情况

单位信息

单位名称:北京中政国宏社会经济咨询中心

单位地址:北京市西城区国宏大厦23层

邮政编码:100038

开户银行:北京建行万丰支行

银行账号:1100 1042 4000 5300 6848

联系电话:010-65067990  65067996

图文传真:010-65067996

单位信箱:vip@chinagdp.org