商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.36 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.32 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.18 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.82 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.92 | 0.06 | 0.2 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.90 | -0.02 | -0.2 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 14.09 | -0.04 | -0.3 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.91 | -0.80 | -2.6 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 31.31 | -0.77 | -2.4 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.48 | -0.44 | -0.7 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.08 | -0.64 | -1.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 22.03 | -0.15 | -0.7 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.48 | -0.16 | -0.8 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.94 | -0.12 | -0.7 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 8.09 | -0.43 | -5.1 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.43 | -0.36 | -2.3 | |
活草鱼 | 千克 | 16.61 | -0.25 | -1.5 | |
带 鱼 | 千克 | 38.69 | -0.85 | -2.2 | |
大白菜 | 千克 | 2.77 | -0.25 | -8.3 | |
油 菜 | 千克 | 4.99 | -0.64 | -11.4 | |
芹 菜 | 千克 | 5.88 | -0.61 | -9.4 | |
黄 瓜 | 千克 | 7.97 | -1.08 | -11.9 | |
西红柿 | 千克 | 8.50 | -0.85 | -9.1 | |
豆 角 | 千克 | 11.53 | -1.32 | -10.3 | |
土 豆 | 千克 | 4.68 | -0.05 | -1.1 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.71 | -0.13 | -1.1 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.85 | -0.14 | -2.3 |
注:上期为2017年2月1-10日。 |