商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.35 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.30 | -0.02 | -0.3 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.19 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.81 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.88 | -0.04 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.93 | 0.03 | 0.3 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.95 | -0.11 | -0.8 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.50 | -0.41 | -1.4 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.82 | -0.49 | -1.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.35 | -0.13 | -0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.87 | -0.21 | -0.4 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.81 | -0.22 | -1.0 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.32 | -0.16 | -0.8 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.83 | -0.11 | -0.6 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 7.77 | -0.32 | -4.0 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.25 | -0.18 | -1.2 | |
活草鱼 | 千克 | 16.72 | 0.11 | 0.7 | |
带 鱼 | 千克 | 38.36 | -0.33 | -0.9 | |
大白菜 | 千克 | 2.60 | -0.17 | -6.1 | |
油 菜 | 千克 | 4.77 | -0.22 | -4.4 | |
芹 菜 | 千克 | 5.61 | -0.27 | -4.6 | |
黄 瓜 | 千克 | 7.51 | -0.46 | -5.8 | |
西红柿 | 千克 | 8.35 | -0.15 | -1.8 | |
豆 角 | 千克 | 11.84 | 0.31 | 2.7 | |
土 豆 | 千克 | 4.67 | -0.01 | -0.2 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.72 | 0.01 | 0.1 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.77 | -0.08 | -1.4 |
注:上期为2017年2月11-20日。 |