一、种植结构优化调整,农业生产总体稳定
据全国11万农户种植意向调查显示,2017年全国稻谷意向种植面积减少0.3%,小麦减少0.8%,玉米减少4.0%,大豆增长8.1%,棉花减少0.7%。目前,全国冬小麦长势良好,一、二类苗播种面积比重达到84.8%。一季度,猪牛羊禽肉产量2249万吨,同比增长0.2%,其中猪肉产量1468万吨,增长0.2%。生猪存栏41095万头,同比增长0.1%;生猪出栏19149万头,增长0.2%。
二、工业增速明显加快,企业利润快速增长
一季度,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,增速比上年同期加快1.0个百分点,比上年全年加快0.8个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值增长6.2%,集体企业增长0.5%,股份制企业增长6.9%,外商及港澳台商投资企业增长6.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比下降2.4%,制造业增长7.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.9%。工业结构继续优化,高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长13.4%和12.0%,增速分别比规模以上工业快6.6和5.2个百分点,比上年全年快2.6和2.5个百分点。规模以上工业企业产销率达到97.2%。3月份,规模以上工业增加值同比增长7.6%,比1-2月份加快1.3个百分点,环比增长0.83%。
1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额10157亿元,同比增长31.5%,比上年全年加快23.0个百分点。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.92%,比上年同期提高0.8个百分点。
三、服务业较快增长,景气度持续较高
一季度,全国服务业生产指数同比增长8.3%,增速比上年同期加快0.1个百分点。其中,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业保持较快增长态势,批发零售业和住宿餐饮业增速明显回升。3月份,全国服务业生产指数同比增长8.3%,增速比1-2月份加快0.1个百分点,与上年同期持平。
3月份,服务业商务活动指数为54.2%,比上月提高1.0个百分点,比上年同月提高1.1个百分点,景气度持续较高。其中,零售业、航空运输业、邮政业、互联网及软件信息技术服务业、货币金融服务、资本市场服务和保险业等商务活动指数均位于55.0%以上的较高景气区间。
四、固定资产投资稳中有升,商品房待售面积继续减少
一季度,全国固定资产投资(不含农户)93777亿元,同比增长9.2%,增速比上年全年加快1.1个百分点,比今年1-2月份加快0.3个百分点。其中,国有控股投资33087亿元,增长13.6%;民间投资57313亿元,增长7.7%,比1-2月份加快1.0个百分点,占全部投资的比重为61.1%。分产业看,第一产业投资2335亿元,增长19.8%;第二产业投资35094亿元,增长4.2%,其中制造业投资29325亿元,增长5.8%;第三产业投资56349亿元,增长12.2%。基础设施投资18997亿元,增长23.5%。高技术产业投资增长22.6%,增速快于全部投资13.4个百分点。固定资产投资到位资金106081亿元,同比下降2.9%,降幅比1-2月份收窄5.1个百分点。新开工项目计划总投资62015亿元,同比下降6.5%。从环比看,3月份固定资产投资(不含农户)增长0.87%。
一季度,全国房地产开发投资19292亿元,同比增长9.1%,增速比上年全年加快2.2个百分点,比今年1-2月份加快0.2个百分点;其中,住宅投资增长11.2%。房屋新开工面积31560万平方米,同比增长11.6%,其中住宅新开工面积增长18.1%。全国商品房销售面积29035万平方米,增长19.5%,其中住宅销售面积增长16.9%。全国商品房销售额23182亿元,增长25.1%,其中住宅销售额增长20.2%。房地产开发企业土地购置面积3782万平方米,同比增长5.7%。3月末,全国商品房待售面积68810万平方米,比2月末减少1745万平方米。一季度,房地产开发企业到位资金35666亿元,同比增长11.5%。
五、市场销售基本稳定,网上零售保持较快增长
一季度,社会消费品零售总额85823亿元,同比增长10.0%,增速比上年全年回落0.4个百分点。其中,限额以上单位消费品零售额37460亿元,增长7.9%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额73398亿元,增长9.7%;乡村消费品零售额12426亿元,增长11.9%。按消费类型分,餐饮收入9196亿元,增长10.8%;商品零售76627亿元,增长9.9%,其中限额以上单位商品零售35248亿元,增长7.9%。消费升级类商品增长较快,文化办公用品增长14.8%,通讯器材增长11.0%,体育娱乐用品类增长17.3%,家具增长12.6%,建筑及装潢材料增长14.8%。3月份,社会消费品零售总额同比增长10.9%,比1-2月份加快1.4个百分点,环比增长0.84%。
一季度,全国网上零售额14045亿元,同比增长32.1%。其中,实物商品网上零售额10674亿元,增长25.8%,占社会消费品零售总额的比重为12.4%,同比提高1.8个百分点。
六、进出口较快增长,外贸结构改善
一季度,进出口总额61986亿元,同比增长21.8%,上年全年为下降0.9%。其中,出口33268亿元,增长14.8%;进口28718亿元,增长31.1%。进出口相抵,顺差4549亿元。一般贸易进出口比重提升,一季度一般贸易进出口增长23.2%,占进出口总额的56.2%,比上年同期提高0.6个百分点。机电产品仍为出口主力,一季度机电产品出口增长15.1%,占出口总额的58.1%。对部分“一带一路”沿线国家进出口增长,一季度我国对俄罗斯、巴基斯坦、波兰、哈萨克斯坦和印度等国进出口分别增长37%、18.7%、19%、69.3%和27.7%。3月份,进出口总额23142亿元,同比增长24.2%。其中,出口12393亿元,增长22.3%;进口10749亿元,增长26.3%。
一季度,规模以上工业企业实现出口交货值27946亿元,同比增长10.3%。3月份,规模以上工业企业实现出口交货值10737亿元,增长12.9%。
七、居民消费价格温和上涨,工业品价格涨势放缓
一季度,全国居民消费价格同比上涨1.4%,涨幅比上年同期回落0.7个百分点。其中,城市上涨1.5%,农村上涨1.1%。分类别看,食品烟酒价格同比下降0.8%,衣着上涨1.2%,居住上涨2.4%,生活用品及服务上涨0.6%,交通和通信上涨2.0%,教育文化和娱乐上涨2.5%,医疗保健上涨5.1%,其他用品和服务上涨3.6%。在食品烟酒价格中,粮食价格上涨1.3%,猪肉价格上涨0.9%,鲜菜价格下降18.8%。3月份,全国居民消费价格同比上涨0.9%,涨幅比2月份扩大0.1个百分点,环比下降0.3%。
一季度,工业生产者出厂价格同比上涨7.4%,上年同期为下降4.8%。3月份,工业生产者出厂价格同比上涨7.6%,涨幅比2月份回落0.2个百分点,环比上涨0.3%。一季度,工业生产者购进价格同比上涨9.4%;3月份同比上涨10.0%,环比上涨0.5%。
八、居民收入与经济增长同步,城乡收入差距继续缩小
一季度,全国居民人均可支配收入7184元,同比名义增长8.5%,扣除价格因素实际增长7.0%,收入增速比GDP增速高0.1个百分点。按常住地分,城镇居民人均可支配收入9986元,扣除价格因素实际增长6.3%;农村居民人均可支配收入3880元,扣除价格因素实际增长7.2%。城乡居民人均收入倍差2.57,比上年同期缩小0.02。全国居民人均可支配收入中位数6067元,同比名义增长6.7%。全国居民人均消费支出4796元,同比名义增长7.7%,扣除价格因素实际增长6.2%。2月末,外出务工农村劳动力总量17253万人,比上年同期增加454万人,增长2.7%。外出务工农村劳动力月均收入3483元,增长6.4%。
九、供给侧结构性改革深入推进,经济结构持续优化
“三去一降一补”取得新进展。一季度,规模以上工业产能利用率为75.8%,比上年四季度提高2.0个百分点。原煤产量同比下降0.3%。3月末,商品房待售面积同比下降6.4%,降幅比上年末扩大3.2个百分点。工业企业资产负债率及成本下降,2月末规模以上工业企业资产负债率为56.2%,同比下降0.6个百分点;1-2月份规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.91元,同比减少0.28元。短板领域投资加快,一季度生态保护和环境治理业、公共设施管理业、农业、水利管理业投资分别增长48.1%、27.4%、24.6%和18.3%,分别快于全部投资38.9、18.2、15.4和9.1个百分点。
产业结构继续优化,一季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.5%,高于第二产业17.8个百分点。需求结构继续改善,一季度最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为77.2%。新动能快速成长,一季度战略性新兴产业增加值同比增长10.3%,增速比规模以上工业高3.5个百分点。节能降耗稳步推进,一季度单位国内生产总值能耗同比下降3.8%。
总的来看,一季度国民经济保持了稳中向好发展势头,经济增速略有回升,结构调整持续推进,创新发展步伐加快,民生改善扎实有效,积极因素累积增多,经济运行开局良好。但也要看到,国际环境仍然错综复杂,国内结构性矛盾还比较突出,巩固持续向好态势尚需进一步努力。下阶段,要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,切实贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,有效引导社会预期,深化创新驱动发展,撸起袖子加油干,促进经济持续向好,实现平稳健康发展。
附注
(1)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2017年一季度GDP环比数据、2017年3月份其他指标环比数据如下:
2016年各季度及2017年一季度GDP环比增速分别为1.3%、1.9%、1.8%、1.7%和1.3%。
其他指标环比数据表
规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
2016年3月份 | 0.62 | 0.88 | 0.90 |
4月份 | 0.42 | 0.67 | 0.79 |
5月份 | 0.45 | 0.71 | 0.82 |
6月份 | 0.50 | 0.79 | 0.93 |
7月份 | 0.51 | 0.62 | 0.83 |
8月份 | 0.53 | 0.70 | 0.91 |
9月份 | 0.46 | 0.68 | 0.89 |
10月份 | 0.50 | 0.74 | 0.82 |
11月份 | 0.55 | 0.67 | 0.95 |
12月份 | 0.50 | 0.74 | 0.87 |
2017年1月份 | 0.57 | 0.72 | 0.78 |
2月份 | 0.60 | 0.86 | 0.96 |
3月份 | 0.83 | 0.87 | 0.84 |
(3)规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
(4)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
(5)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
(6)外出务工劳动力是指调查时点到户籍所在乡镇区域以外地区从业的农村劳动力。
(7)进出口数据来源于海关总署。
(8)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2017年3月份及一季度主要统计数据
指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 180683 | 6.9 |
第一产业 | … | … | 8654 | 3.0 |
第二产业 | … | … | 70005 | 6.4 |
第三产业 | … | … | 102024 | 7.7 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -3.8 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 2249 | 0.2 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 1468 | 0.2 |
生猪存栏(万头) | … | … | 41095 | 0.1 |
生猪出栏(万头) | … | … | 19149 | 0.2 |
三、规模以上工业增加值 | … | 7.6 | … | 6.8 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 7.7 | … | 6.2 |
集体企业 | … | 1.5 | … | 0.5 |
股份制企业 | … | 7.9 | … | 6.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 7.1 | … | 6.9 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -0.8 | … | -2.4 |
制造业 | … | 8.0 | … | 7.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.7 | … | 8.9 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 4.6 | … | 4.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.6 | … | 5.0 |
非金属矿物制品业 | … | 6.8 | … | 6.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -0.2 | … | 1.0 |
通用设备制造业 | … | 10.6 | … | 10.6 |
汽车制造业 | … | 12.3 | … | 15.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.4 | … | 4.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.0 | … | 8.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 16.1 | … | 14.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.0 | … | 9.2 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5169 | 7.2 | 14587 | 6.7 |
生铁 (万吨) | 6200 | 1.3 | 17564 | 4.1 |
粗钢 (万吨) | 7200 | 1.8 | 20110 | 4.6 |
钢材 (万吨) | 9676 | -0.7 | 26295 | 2.1 |
水泥 (万吨) | 20162 | 0.3 | 44115 | -0.3 |
原油加工量(万吨) | 4750 | 5.9 | 13822 | 4.5 |
十种有色金属 (万吨) | 457 | 4.0 | 1349 | 9.0 |
焦炭(万吨) | 3764 | 4.8 | 10705 | 4.7 |
硫酸(折100%) (万吨) | 777 | 3.9 | 2250 | 3.7 |
烧碱(折100%) (万吨) | 310 | 5.5 | 873 | 8.4 |
乙烯 (万吨) | 159 | -2.5 | 463 | -5.1 |
化学纤维 (万吨) | 442 | 4.0 | 1193 | 6.9 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6989 | 5.0 | 19994 | 5.1 |
微型计算机设备 (万台) | 2819 | 8.3 | 6570 | 2.1 |
集成电路 (亿块) | 136 | 30.4 | 337 | 26.4 |
汽车 (万辆) | 269.5 | 4.8 | 732.6 | 9.0 |
其中:轿车 (万辆) | 105.7 | -4.8 | 294.2 | 2.0 |
(五)产品销售率(%) | 96.9 | -0.2 (百分点) |
97.2 | -0.1 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10737 | 12.9 | 27946 | 10.3 |
四、服务业生产指数 | … | 8.3 | … | 8.3 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 93777 | 9.2 |
其中:国有控股 | … | … | 33087 | 13.6 |
其中:民间投资 | … | … | 57313 | 7.7 |
(一)分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 3219 | -7.1 |
地方项目 | … | … | 90558 | 9.9 |
(二)分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 2335 | 19.8 |
第二产业 | … | … | 35094 | 4.2 |
其中:工业 | … | … | 34601 | 4.9 |
第三产业 | … | … | 56349 | 12.2 |
其中:基础设施(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业) | … | … | 18997 | 23.5 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 1095 | -7.1 |
其中:煤炭开采和洗选业 | … | … | 254 | -15.8 |
石油和天然气开采业 | … | … | 304 | 26.5 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 101 | -23.1 |
有色金属矿采选业 | … | … | 156 | -12.3 |
非金属矿采选业 | … | … | 252 | -11.7 |
制造业 | … | … | 29325 | 5.8 |
其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 584 | -10.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 735 | -3.5 |
通用设备制造业 | … | … | 2108 | 2.0 |
汽车制造业 | … | … | 2191 | 8.1 |
铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 |
… | … | 459 | 3.1 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 2194 | 8.3 |
计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
… | … | 2217 | 26.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 4181 | 2.6 |
其中:电力、热力生产和供应业 | … | … | 3131 | -1.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 8492 | 17.8 |
其中:铁路运输业 | … | … | 995 | 10.8 |
道路运输业 | … | … | 5551 | 24.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 11083 | 26.9 |
其中:水利管理业 | … | … | 1387 | 18.3 |
公共设施管理业 | … | … | 9235 | 27.4 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 88702 | 10.0 |
港澳台商投资企业 | … | … | 2605 | -2.7 |
外商投资企业 | … | … | 2263 | 0.3 |
(五)分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 724758 | 21.7 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 62015 | -6.5 |
新开工项目个数(个) | … | … | 93757 | -13536(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 106081 | -2.9 |
其中:国家预算资金 | … | … | 4866 | -7.1 |
国内贷款 | … | … | 14974 | -2.0 |
利用外资 | … | … | 470 | -5.3 |
自筹资金 | … | … | 63415 | -9.8 |
(七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 34189 | 10.8 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 77.2 | 2.5 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 19292 | 9.1 |
其中:住宅 | … | … | 12981 | 11.2 |
办公楼 | … | … | 1194 | -3.8 |
商业营业用房 | … | … | 2935 | 8.2 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 636977 | 3.1 |
其中:住宅 | … | … | 433241 | 2.2 |
办公楼 | … | … | 30771 | 3.9 |
商业营业用房 | … | … | 89494 | 4.5 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 31560 | 11.6 |
其中:住宅 | … | … | 22751 | 18.1 |
办公楼 | … | … | 1131 | -18.9 |
商业营业用房 | … | … | 3852 | 2.9 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 23031 | 15.1 |
其中:住宅 | … | … | 16500 | 13.7 |
办公楼 | … | … | 942 | 29.4 |
商业营业用房 | … | … | 2882 | 22.6 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 29035 | 19.5 |
其中:住宅 | … | … | 25484 | 16.9 |
办公楼 | … | … | 776 | 52.9 |
商业营业用房 | … | … | 1845 | 35.6 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 23182 | 25.1 |
其中:住宅 | … | … | 19399 | 20.2 |
办公楼 | … | … | 1202 | 67.9 |
商业营业用房 | … | … | 2045 | 49.3 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 35666 | 11.5 |
其中:国内贷款 | … | … | 6892 | 10.7 |
利用外资 | … | … | 74 | 308.0 |
自筹资金 | … | … | 10894 | -7.2 |
其他资金 | … | … | 17806 | 27.1 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 3782 | 5.7 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 68810 | -6.4 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 27864 | 10.9 | 85823 | 10.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12873 | 10.0 | 37460 | 7.9 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 23940 | 10.7 | 73398 | 9.7 |
乡村 | 3924 | 12.2 | 12426 | 11.9 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 2945 | 11.1 | 9196 | 10.8 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 723 | 8.1 | 2212 | 7.3 |
商品零售 | 24919 | 10.9 | 76627 | 9.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12150 | 10.1 | 35248 | 7.9 |
粮油、食品类 | 1217 | 12.0 | 3944 | 10.4 |
饮料类 | 169 | 15.6 | 534 | 12.7 |
烟酒类 | 331 | 12.7 | 1192 | 9.8 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1101 | 6.4 | 3648 | 6.2 |
化妆品 | 215 | 8.7 | 607 | 9.9 |
金银珠宝 | 236 | 7.2 | 805 | 7.9 |
日用品 | 432 | 7.1 | 1321 | 8.5 |
家用电器和音像器材 | 746 | 12.4 | 2033 | 8.0 |
中西药品 | 771 | 12.1 | 2151 | 10.7 |
文化办公用品 | 283 | 17.2 | 764 | 14.8 |
家具 | 241 | 13.8 | 621 | 12.6 |
通讯器材 | 330 | 11.6 | 989 | 11.0 |
石油及制品 | 1702 | 11.3 | 4721 | 13.0 |
汽车 | 3389 | 8.6 | 9232 | 2.3 |
建筑及装潢材料 | 268 | 17.8 | 694 | 14.8 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 23142 | 24.2 | 61986 | 21.8 |
出口额 | 12393 | 22.3 | 33268 | 14.8 |
进口额 | 10749 | 26.3 | 28718 | 31.1 |
九、居民消费价格 | … | 0.9 | … | 1.4 |
其中:城市 | … | 1.0 | … | 1.5 |
农村 | … | 0.6 | … | 1.1 |
其中:食品 | … | -4.4 | … | -2.1 |
非食品 | … | 2.3 | … | 2.3 |
其中:消费品 | … | -0.1 | … | 0.6 |
服务 | … | 2.7 | … | 2.8 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | -2.4 | … | -0.8 |
衣着 | … | 1.3 | … | 1.2 |
居住 | … | 2.4 | … | 2.4 |
生活用品及服务 | … | 0.7 | … | 0.6 |
交通和通信 | … | 2.0 | … | 2.0 |
教育文化和娱乐 | … | 2.3 | … | 2.5 |
医疗保健 | … | 5.3 | … | 5.1 |
其他用品和服务 | … | 2.9 | … | 3.6 |
十、工业生产者出厂价格 | … | 7.6 | … | 7.4 |
生产资料 | … | 10.1 | … | 9.9 |
采掘 | … | 33.7 | … | 33.6 |
原材料 | … | 14.9 | … | 14.5 |
加工 | … | 6.5 | … | 6.3 |
生活资料 | … | 0.7 | … | 0.8 |
食品 | … | 0.7 | … | 1.1 |
衣着 | … | 1.3 | … | 1.2 |
一般日用品 | … | 1.4 | … | 1.5 |
耐用消费品 | … | -0.4 | … | -0.5 |
十一、工业生产者购进价格 | … | 10.0 | … | 9.4 |
燃料、动力类 | … | 19.0 | … | 17.4 |
黑色金属材料类 | … | 21.8 | … | 20.7 |
有色金属材料及电线类 | … | 16.1 | … | 16.4 |
化工原料类 | … | 10.0 | … | 9.5 |
木材及纸浆类 | … | 4.5 | … | 3.9 |
建筑材料及非金属类 | … | 6.8 | … | 6.0 |
其它工业原材料及半成品类 | … | 2.9 | … | 2.7 |
农副产品类 | … | 2.3 | … | 2.6 |
纺织原料类 | … | 4.6 | … | 4.0 |
十二、固定资产投资价格 | … | … | … | 4.5 |
建筑安装工程 | … | … | … | 6.4 |
材料费 | … | … | … | 8.5 |
人工费 | … | … | … | 3.6 |
机械使用费 | … | … | … | 1.4 |
设备、工器具购置 | … | … | … | 0.0 |
其他费用 | … | … | … | 0.9 |
十三、农产品生产者价格 | … | … | … | -2.2 |
农业产品 | … | … | … | -2.8 |
粮食 | … | … | … | -5.0 |
谷物 | … | … | … | -5.7 |
小麦 | … | … | … | 3.7 |
稻谷 | … | … | … | 0.5 |
玉米 | … | … | … | -19.9 |
油料 | … | … | … | -0.1 |
糖料 | … | … | … | 5.1 |
蔬菜 | … | … | … | -11.6 |
水果 | … | … | … | 9.4 |
茶叶 | … | … | … | 0.7 |
烟叶 | … | … | … | 7.0 |
林业产品 | … | … | … | 8.2 |
木材 | … | … | … | 3.5 |
饲养动物及其产品 | … | … | … | -3.5 |
生猪(毛重) | … | … | … | -1.9 |
活牛(毛重) | … | … | … | -0.5 |
活羊(毛重) | … | … | … | -0.2 |
活家禽(毛重) | … | … | … | -7.0 |
禽蛋 | … | … | … | -17.5 |
渔业产品 | … | … | … | 4.0 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 7184 | 7.0 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 9986 | 6.3 |
农村居民 | … | … | 3880 | 7.2 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 4084 | 8.7 |
经营净收入 | … | … | 1280 | 6.1 |
财产净收入 | … | … | 583 | 6.9 |
转移净收入 | … | … | 1237 | 11.4 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 6067 | 6.7 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 4796 | 6.2 |
城镇居民 | … | … | 6387 | 5.4 |
农村居民 | … | … | 2921 | 6.8 |
(四)外出务工农村劳动力(万人,2月末) | … | … | 17253 | 2.7 |
外出务工农村劳动力月均收入(元/人) | … | … | 3483 | 6.4 |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附图