商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 (元) |
比上期涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.41 | 0.02 | 0.3 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.27 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.22 | 0.02 | 0.4 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.85 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.96 | 0.02 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.90 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.92 | -0.03 | -0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.63 | 0.01 | 0.0 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 28.19 | -0.03 | -0.1 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.65 | 0.13 | 0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 61.08 | 0.32 | 0.5 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 22.60 | 0.01 | 0.0 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.56 | 0.05 | 0.2 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.46 | 0.11 | 0.6 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.78 | -0.40 | -3.6 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.72 | -0.06 | -0.4 | |
活草鱼 | 千克 | 18.16 | -0.16 | -0.9 | |
带 鱼 | 千克 | 38.84 | -0.02 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.28 | -0.15 | -4.4 | |
油 菜 | 千克 | 6.01 | -0.51 | -7.8 | |
芹 菜 | 千克 | 7.14 | -0.28 | -3.8 | |
黄 瓜 | 千克 | 5.22 | -0.27 | -4.9 | |
西红柿 | 千克 | 6.47 | -0.31 | -4.6 | |
豆 角 | 千克 | 9.35 | -0.25 | -2.6 | |
土 豆 | 千克 | 3.79 | -0.02 | -0.5 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.11 | -0.03 | -0.3 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.77 | -0.21 | -3.5 |
注:上期为2017年9月11-20日。 |