分地区看,东部地区民间固定资产投资127973亿元,同比增长8.7%,增速比1-8月份回落0.5个百分点;中部地区79581亿元,增长7.1%,增速提高0.3个百分点;西部地区54391亿元,增长4.6%,增速回落0.8个百分点;东北地区15574亿元,同比下降2.3%,降幅收窄3.8个百分点。
分产业看,第一产业民间固定资产投资12074亿元,同比增长14.3%,增速比1-8月份回落0.3个百分点;第二产业135907亿元,增长3.4%,增速回落0.6个百分点;第三产业129539亿元,增长8.2%,增速回落0.2个百分点。
第二产业中,工业民间固定资产投资134994亿元,同比增长3.7%,增速比1-8月份回落0.5个百分点。其中,采矿业3703亿元,同比下降18%,降幅扩大3.8个百分点;制造业122693亿元,同比增长4.2%,增速回落0.4个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业8597亿元,增长7.2%,增速回落0.9个百分点。
2017年1-9月份民间固定资产投资主要数据
指 标 | 2017年1-9月份 | |
绝对量 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | |
民间固定资产投资 | 277520 | 6.0 |
分地区 | ||
东部地区 | 127973 | 8.7 |
中部地区 | 79581 | 7.1 |
西部地区 | 54391 | 4.6 |
东北地区 | 15574 | -2.3 |
分产业 | ||
第一产业 | 12074 | 14.3 |
第二产业 | 135907 | 3.4 |
第三产业 | 129539 | 8.2 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 13352 | 13.0 |
采矿业 | 3703 | -18.0 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 1102 | -17.6 |
石油和天然气开采业 | 143 | -23.9 |
黑色金属矿采选业 | 419 | -29.5 |
有色金属矿采选业 | 662 | -14.9 |
非金属矿采选业 | 1235 | -14.1 |
制造业 | 122693 | 4.2 |
其中:非金属矿物制品业 | 11419 | 0.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2206 | -12.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3088 | -7.9 |
通用设备制造业 | 8867 | 0.6 |
专用设备制造业 | 8009 | 4.0 |
汽车制造业 | 7734 | 11.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1639 | 6.7 |
电气机械和器材制造业 | 8811 | 9.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5931 | 28.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8597 | 7.2 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 6621 | 6.3 |
建筑业 | 1185 | -21.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9047 | 3.4 |
其中:铁路运输业 | 114 | -56.7 |
道路运输业 | 3454 | 10.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 13427 | 25.3 |
其中:水利管理业 | 899 | 3.1 |
公共设施管理业 | 11682 | 27.0 |
教育 | 1948 | 12.8 |
卫生和社会工作 | 2140 | 28.1 |
文化、体育和娱乐业 | 3259 | 14.0 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 960 | -22.2 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |