第一节2005-2010年宏观经济走势 分析
2005-2010年我国GDP增长率情况
单位:%
2003-2010年我国固定资产投资变化
单位:亿元
年份 | 固定资产投资 | 同比增长 |
2003年 | 55566.6 | - |
2004年 | 70477.4 | 26.83% |
2005年 | 88773.6 | 25.96% |
2006年 | 109998.2 | 23.91% |
2007年 | 137323.9 | 24.84% |
2008年 | 172828.4 | 25.85% |
2009年 | 224846.0 | 30.10% |
2010年 | 278140.0 | 23.80% |
上一篇:电容器产业运行态势分析
下一篇:蚊香产品概述