第一节 原材料生产情况
一、原材料生产规模
2005-2009年我国原盐产量变化情况表
年份 | 产量 | 同比增速 |
2003 | 3437.7 | |
2004 | 4043.44 | 17.62% |
2005 | 4661.06 | 15.27% |
2006 | 5663.13 | 21.50% |
2007 | 6166.97 | 8.90% |
2008 | 6664.43 | 8.07% |
2009 | 6662.79 | -0.02% |
2010年1-9月累计 | 4414.3 | 14.1% |
上一篇:莠去津产品市场PEST(环境)分析(莠去津项目市场投资可行性研究报告-节选)
下一篇:阻隔防爆运油(气)槽车产品所属行业概述