第一节 上游 行业 发展状况 分析
自卸车液压缸的主要生产原材料是钢铁,因此,自卸车液压缸制造 行业 的上游产业主要是钢铁生产制造 行业 。
2007年,在我国经济持续增长、国际钢材市场需求旺盛的良好市场环境下,产品结构调整和优化取得新成果,钢铁产品出口上半年高增长,单位能耗和污染物排放总量实现双下降,技术进步和新产品开发取得新成绩,钢铁企业联合重组取得新进展,钢铁企业经济运行质量和效益明显提高。但在经济运行中也存在一些需要关注的问题,主要表现在原燃材料价格上涨幅度较大,企业成本费用增长较快;全 行业 产能扩张的势头还没有改变,固定资产投资增幅呈回升的趋势;资源、能源、环境对全 行业 发展的制约进一步加大;企业自主创新能力仍然不强,钢铁产品的质量和品种还不能完全适应 市场发展 的要求;国家加强宏观调控,实行从紧的货币政策,企业资金压力加大。
1、总体生产情况
2007年,中国宏观经济继续提速,国内外需求均呈现旺盛增长格局,由此拉动了国内钢铁产能的大量释放。2007年累计,钢铁 行业 共实现工业总产值34128.8亿元,同比增长35.74%,增速比上年同期提高15.6个百分点。其中,2007年大中型钢铁企业完成工业总产值(现价)17529.59亿元,同比增长32.31%。
2007年规模以上累计工业总产值增长
单位:亿元
年月 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 炼铁 | 炼钢 | 钢压延加工 | ||||
实际值 | 同期比 | 实际值 | 同期比 | 实际值 | 同期比 | 实际值 | 同期比 | |
2006-12 | 25473.37 | 20.12 | 1666.44 | 21.22 | 4922.44 | 20.56 | 17641.65 | 19.54 |
2007-02 | 4419.42 | 41.95 | 329.59 | 46.71 | 878.31 | 41.28 | 3021.06 | 40.95 |
2007-03 | 7073.34 | 41.45 | 518.34 | 44.05 | 1384.04 | 45.31 | 4853.83 | 39.45 |
2007-04 | 9793.18 | 41.04 | 703.89 | 42.42 | 1914.92 | 44.68 | 6736.21 | 39.35 |
2007-05 | 12685.95 | 39.90 | 926.34 | 40.48 | 2443.90 | 42.30 | 8716.97 | 38.36 |
2007-06 | 15864.93 | 38.49 | 1162.17 | 39.46 | 3007.19 | 39.14 | 10901.75 | 37.17 |
2007-07 | 18726.08 | 37.39 | 1381.50 | 37.61 | 3481.25 | 36.91 | 12915.09 | 36.45 |
2007-08 | 21586.53 | 36.40 | 1597.01 | 35.78 | 4082.74 | 35.43 | 14799.99 | 35.70 |
2007-09 | 24632.69 | 36.55 | 1826.46 | 38.01 | 4591.05 | 36.38 | 16943.69 | 35.52 |
2007-10 | 27737.51 | 36.27 | 2065.89 | 34.85 | 5167.77 | 36.82 | 19059.07 | 35.39 |
2007-11 | 30853.87 | 35.85 | 2315.82 | 35.1 | 5831.07 | 36.55 | 21084.26 | 34.85 |
2007-12 | 34128.81 | 35.74 | 2584.78 | 36.35 | 6425.01 | 37.84 | 23330.39 | 34.31 |
2、总体销售情况
2007年1-12月份我国城镇固定资产投资增长25.8%,其中房地产开发完成投资增长30.2%,增速比上年同期进一步加快;全国规模以上工业增加值同比增长18.5%,增幅提高1.9个百分点,特别是用钢
行业
生产增长加快,汽车、钢质船舶、金属冶炼设备、工业锅炉、内燃机、洗衣机、电冰箱、空调机产量也呈现出近年来的高增长态势。用钢
行业
的快速增长,使钢材市场保持了旺盛的需求。
2007年累计工业销售值增长
亿元
年月 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 炼铁 | 炼钢 | 钢压延加工 | ||||
实际值 | 同期比 | 实际值 | 同期比 | 实际值 | 同期比 | 实际值 | 同期比 | |
2006-12 | 25190.05 | 21.37 | 1624.54 | 23.38 | 4861.64 | 22.93 | 17503.65 | 20.49 |
2007-02 | 4315.00 | 42.96 | 319.65 | 50.26 | 849.44 | 42.41 | 2975.00 | 42.22 |
2007-03 | 6907.44 | 41.47 | 505.07 | 46.54 | 1348.94 | 45.92 | 4761.34 | 39.39 |
2007-04 | 9596.25 | 41.44 | 684.16 | 42.98 | 1865.99 | 44.97 | 6630.72 | 39.87 |
2007-05 | 12442.20 | 39.76 | 905.16 | 41.28 | 2389.74 | 41.41 | 8573.94 | 38.32 |
2007-06 | 15520.18 | 38.22 | 1130.28 | 39.62 | 2914.57 | 37.92 | 10721.43 | 37.16 |
2007-07 | 18384.40 | 37.52 | 1350.02 | 38.46 | 3395.60 | 35.83 | 12732.87 | 36.85 |
2007-08 | 21233.30 | 36.49 | 1561.87 | 36.31 | 3985.78 | 34.44 | 14622.15 | 35.99 |
2007-09 | 24237.96 | 36.25 | 1790.59 | 35.59 | 4481.85 | 35.27 | 16738.96 | 35.61 |
2007-10 | 27302.94 | 36.24 | 2026.62 | 35.81 | 5065.93 | 36.52 | 18814.71 | 35.25 |
2007-11 | 30394.57 | 35.85 | 2272.93 | 36.59 | 5728.48 | 36.55 | 20824.59 | 34.61 |
2007-12 | 33683.17 | 35.15 | 2550.87 | 38.27 | 6337.30 | 36.7 | 23054.33 | 33.46 |
从工业销售产值看,2007年,钢铁 行业 共完成工业销售值33683亿元,同比增长35.15%,其中,炼铁、炼钢、钢压延加工同比增长38.27%、36.7%、33.46%。
3、企业总体经营情况
受提价因素的影响,钢铁 行业 利润急剧增长,利润增速位居整个工业的首位,成为名副其实的业绩高增长 行业 ,提高了市场对钢铁 行业 业绩持续增长的预期。2007年1-11月,钢铁 行业 累计实现利润总额1731.6亿元,同比增长47.18%,钢铁 行业 已经成为目前最居投资吸引力的 行业 。2007年全 行业 预计实现利润1900亿元,比上年增长45%。2007年大中型钢铁生产企业实现产品销售收入19910.74亿元,比上年增长32.81%;实现利税2460.1亿元,比上年增长43.78%;实现利润1447.38亿元,比上年增长49.54%,均创历史最好水平,企业生产经营效益提高。但是,从发展趋势看,2007年以来由于钢铁生产成本不断上升,企业盈利空间缩小,产品销售利润率呈现下降态势,大中型钢铁企业2007年产品销售利润率7.27%,其中12月份下降至5.63%,比全年平均水平低1.64个百分点。
2007年累计利润总额增长
单位:亿元
上一篇:细胞培养反应器行业产业链分析
下一篇:小型飞机产品所属行业概述