第一节 饮料食品国内市场价格走势
居民消费价格分类指数(2011年10月)
项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
居民消费价格指数 | 105.5 | 105.4 | 105.9 | 105.6 | 105.5 | 106.2 |
一、食 品 | 111.9 | 111.7 | 112.5 | 112.4 | 112.1 | 113.2 |
粮 食 | 111.6 | 111.8 | 111.2 | 113.2 | 113.1 | 113.3 |
肉禽及其制品 | 126.1 | 126.2 | 125.9 | 123.6 | 123.0 | 125.2 |
蛋 | 112.6 | 113.0 | 111.8 | 116.8 | 117.3 | 115.8 |
水 产 品 | 112.4 | 112.4 | 112.2 | 112.4 | 112.7 | 111.5 |
鲜 菜 | 93.2 | 92.6 | 95.2 | 100.6 | 100.2 | 102.0 |
鲜 果 | 111.1 | 111.0 | 111.4 | 118.3 | 118.3 | 118.6 |
二、烟酒及用品 | 103.7 | 104.0 | 103.0 | 102.6 | 102.8 | 102.3 |
上一篇:卫星电视项目市场发展综述
下一篇:机构展望明年热门行业和市场走向