第一节 2003-2010年装载机驱动桥产业投资增长情况
2006-2010年装载机驱动桥产业新增投资情况
年份 | 新增固定资产投资(千元) | 增速(%) |
2006年 | 2806932 | 131.07 |
2007年 | 3827400 | 36.36 |
2008年 | 3147088 | -17.77 |
2009年 | 2408170 | -23.48 |
2010年 | 2862668 | 18.87 |
上一篇:轴承钢产品工艺流程与研发分析
下一篇:纤维板产品原材料市场状况