第一节 2003-2009年天然气压缩机空冷器产业投资增长情况
年份 | 新增固定资产投资(千元) | 增速(%) |
2004年 | 103559.64 | 30.18% |
2005年 | 69967.19 | 20.39% |
2006年 | 5693.32 | 1.10% |
2007年 | 139566.74 | 26.72% |
2008年 | 50202.10 | 7.58% |
2009年 | 71323.43 | 10.01% |
2003-2009年天然气压缩机空冷器产业新增投资情况
上一篇:陶粒支撑剂市场消费状况分析
下一篇:微特电机行业国内市场现状分析及发展预测