第一节 速冻蔬菜、保鲜蔬菜、脱水蔬菜国内市场重点企业产品价格比较
2010年脱水蔬菜价格行情 分析
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
脱水蔬菜 | 河南郑州市 | 17000.00/吨 | 1吨 |
脱水蔬菜 | 四川绵阳市涪城区 | 18.00/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 |
脱水蔬菜 | 上海上海市闵行区 | 18.00/袋 | 1袋 |
脱水蔬菜 | 江苏兴化市 | 28.00/公斤 | 100公斤 |
脱水蔬菜 | 吉林通化市 | 150.00/件 | 5件 |
脱水蔬菜 | 山东平度市 | 12000.00/吨 | 10吨 |
脱水蔬菜 | 河南新乡市 | 4500.00/件 | 1件 |
脱水蔬菜 | 安徽濉溪县 | 12000.00/吨 | 100吨 |
脱水蔬菜 | 河南漯河市 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 10000.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 广东东莞市 | 0.01/箱 | 1箱 |
脱水蔬菜 | 湖北襄阳市 | 660.00/件到680.00/件 | 1件到680.00/件 |
脱水蔬菜 | 浙江慈溪市 | 280.00/袋到300.00/袋 | 1袋到300.00/袋 |
脱水蔬菜 | 江苏兴化市 | 11000.00/吨 | 1吨 |
蒜粒 | 河南郑州市 | 8300.00/吨 | 1吨 |
脱水蔬菜 | 四川绵阳市涪城区 | 19.00/件到22.00/件 | 1件到22.00/件 |
胡萝卜丝 | 江苏兴化市 | 9000.00/吨 | 5吨 |
脱水蔬菜 | 山东平度市 | 12000.00/吨 | 10吨 |
脱水蔬菜 | 安徽濉溪县 | 15000.00/吨 | 10吨 |
脱水蔬菜 | 河南漯河市 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 10000.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 21000.00/吨到23000.00/吨 | 1吨到23000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 10000.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 10000.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 11000.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 11000.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 11000.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 10000.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 20000.00/吨到23000.00/吨 | 1吨到23000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 20000.00/吨到22000.00/吨 | 1吨到22000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 11000.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 23000.00/吨 | 10吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 10000.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 10000.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 11000.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 10000.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 10000.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 |
脱水蔬菜 | 新疆伊宁市 | 11000.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 |
第二节 速冻蔬菜、保鲜蔬菜、脱水蔬菜国内市场价格回顾
2009年脱水蔬菜价格
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
脱水蔬菜 | 河北石家庄市 | 8000.00/吨 | 5吨 |
脱水青梗菜 | 江苏兴化市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
出口脱水蔬菜,辣椒 | 江苏沭阳县 | 23000.00/吨 | 1吨 |
脱水蔬菜 | 江苏兴化市 | 28.00/公斤 | 100公斤 |
脱水蔬菜 | 江苏兴化市 | 1.00/kg | 20kg |
脱水蔬菜 | 江苏兴化市 | 18000.00/吨 | 1吨 |
脱水韭葱 | 江苏兴化市 | 18.00/kg | 100kg |
蒜粉 | 河南郑州市 | 4500.00/吨 | 1吨 |
脱水蔬菜 | 江苏兴化市 | 17.00/公斤 | 500公斤 |
香菇 | 浙江龙泉市 | 80.00/公斤 | 100公斤 |
调味品,脱水蔬菜 | 江苏兴化市 | 1.00/kg | 100kg |
脱水蒜粒 | 山东费县 | 4400/吨 | 18吨 |
脱水蔬菜 | 云南建水县 | 17000.00/吨 | 5吨 |
脱水蔬菜 | 山东乐陵市 | 7800.00/吨 | 1吨 |
AD生姜 | 云南昆明市 | 11000.00/吨 | 1吨 |
各类脱水蔬菜 | 宁夏石嘴山市 | 15000.00/吨 | 5吨 |
脱水蒜米、蒜粉、蒜粒、脱水蔬菜 | 河北永年县 | 2800.00/吨 | 20吨 |
第三节 影响产品价格走势的因素 分析
一、原材料因素
2003-2007年我国蔬菜批发价格指数
从全国蔬菜批发价格走势来看,整体呈振荡上涨趋势。
从蔬菜生产价格指数来看,随着农药、化肥、塑料农膜等生产物料价格的上涨,蔬菜生产成本近几年呈上涨趋势。
因此,这些因素造成了国内速冻蔬菜、保鲜蔬菜、脱水蔬菜价格的上涨。
二、市场供需因素
农业部农情统计显示,2009年全国的蔬菜播种面积2.73亿亩,同比增加了494万亩;总产量6.02亿吨,同比增加2684万吨;人均占有量440多公斤,超出世界平均水平200多公斤。
目前我国已基本形成了华南冬春蔬菜、长江上中游冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜、东南沿海出口蔬菜、西北内陆出口蔬菜以及东北沿边出口蔬菜8大蔬菜重点生产区域。
但是许多农产品大多是以鲜活形式上市的。这些农产品含水量高,如果不在产后及时进行保鲜加工处理,由于长途运输和销售过程中条件变化,会造成产品的老化、损伤和腐烂,不但不能体现其应有的商品价值,而且会造成不应有的损失。
发达国家农产品的产后损失很低,如粮食的损失率控制在1%以下,水果、蔬菜的损失率控制在1.7%~5%。而我国鲜活农产品产后损失巨大,如水果产后损失一般为20%~25%,蔬菜产后损失一般为25%~30%,水产品和畜产品产后损失也较高,就连贮粮量占全国总量80%的农村,其粮食产后平均损失率也达14.8%。因此,解决农产品产后的异地销售和非季节供应问题,特别是进入国际流通大市场,我国必须加强农产品保鲜加工技术的 研究 和有关成果的推广应用,大力发展农产品保鲜加工。
三、产品技术因素
美国等发达国家蔬菜采后商品化处理率达80%以上,切割菜和净菜量占70%以上。现代蔬菜采后保鲜处理和商品化处理技术、“冷链”技术、现代蔬菜加工技术等已广泛应用,并建立了完善的产业技术管理体系,蔬菜经产后商品化处理和深加工可增值2~3倍。而我国蔬菜商品化处理最近几年刚刚开始,商品化处理量仅占总产量的10%,切割蔬菜保鲜等商品化处理几乎是一个空白,蔬菜产后贮运、保鲜等商品化处理与发达国家相比差距更大,尤其“冷链”技术更显薄弱。这些都成为了影响我国加工性蔬菜价格提升的重要因素。
第四节 速冻蔬菜、保鲜蔬菜、脱水蔬菜国内市场价格走势预测
未来国内速冻蔬菜、保鲜蔬菜、脱水蔬菜价格的变化仍然是以蔬菜价格的变化为基础的,整体上处于上涨趋势,但作为菜篮子工程的蔬菜价格并不会出现太大的涨幅,因此速冻蔬菜、保鲜蔬菜、脱
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。