第一章 行业 概况
2007年船舶修理及拆船业 行业 概况
项目 | 单位 | 指标 |
---|---|---|
企业单位数 | 个 | 250 |
亏损企业数 | 个 | 53 |
亏损企业亏损总额 | 千元 | 110953 |
全部从业人员年平均人数 | 人 | 92479 |
资产总计 | 千元 | 78109442 |
负债合计 | 千元 | 55688424 |
产品销售收入 | 千元 | 44372971 |
税金总额 | 千元 | 538352 |
上一篇:橡胶传送带行业未来发展预测及投资前景分析
下一篇:休闲食品产品概述