第一节 不同规模企业的经济效益状况
一、不同规模企业的经济状况
项目 | 单位 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|---|
企业单位数 | 个 | 250 | 8 | 31 | 212 |
亏损企业数 | 个 | 53 | 1 | 2 | 50 |
亏损企业亏损总额 | 千元 | 110953 | 16736 | 24433 | 69784 |
从业人员人数 | 人 | 92479 | 24674 | 25465 | 42339 |
资产总计 | 千元 | 78109442 | 42893393 | 27188539 | 8027510 |
负债合计 | 千元 | 55688424 | 32076675 | 18507727 | 5104022 |
产品销售收入 | 千元 | 44372971 | 19475592 | 16600437 | 8296942 |
2007年船舶修理及拆船业不同规模企业的经济状况
上一篇:全球医疗器械辅助设备产品市场发展及竞争格局分析
下一篇:中国印刷酒盒包装产业发展分析(印刷酒盒包装项目市场投资可行性研究报告-节选)