第一节 生产企业情况
区域 | 企业单位数 |
---|---|
全国 | 561 |
华北 | 5 |
东北 | 8 |
华东 | 502 |
中南 | 36 |
西南 | 9 |
西北 | 1 |
2007年风动和电动工具制造业企业单位数区域分布 单位:个
区域 | 总资产 |
---|---|
全国 | 30950426 |
华北 | 85606 |
东北 | 474183 |
华东 | 27926301 |
中南 | 2116556 |
西南 | 291948 |
西北 | 55833 |
2007年风动和电动工具制造业企业总资产区域分布 单位:千元
2007年风动和电动工具制造业企业利润总额区域分布 单位:千元
区域 | 利润总额 |
---|---|
全国 | 2522708 |
华北 | 7186 |
东北 | -7611 |
华东 | 2289596 |
中南 | 219220 |
西南 | 14384 |
西北 | -67 |
2007年风动和电动工具制造业企业利润总额区域分布 单位:千元
区域 | 工业总产值 |
---|---|
全国 | 45120153 |
华北 | 69748 |
东北 | 643366 |
华东 | 41388111 |
中南 | 2698156 |
西南 | 299312 |
西北 | 21459 |
2007年风动和电动工具制造业企业工业总产值区域分布 单位:千元
区域 | 产品销售收入 |
---|---|
全国 | 44015952 |
华北 | 67817 |
东北 | 669635 |
华东 | 40283306 |
中南 | 2675884 |
西南 | 299618 |
西北 | 19691 |
2007年风动和电动工具制造业企业产品销售收入区域分布 单位:千元
上一篇:有机肥料及微生物肥料行业生产状况分析
下一篇:石脑油技术工艺发展趋势分析