第一节 市场产销 分析
一、产量情况 分析
2005年我国厢式车生产情况 分析
单位:辆
车型分类 | 合计 | 生产量 | 改装量 |
---|---|---|---|
保温车 | 4465 | 131 | 4334 |
冷藏车 | 1559 | 0 | 1559 |
邮政与邮件运输车 | 1430 | 336 | 1094 |
运钞车 | 6526 | 168 | 6358 |
上一篇:汽油行业环境分析
下一篇:箱式食品烘干机(热风循环、配托盘)技术工艺发展分析
第一节 市场产销 分析
一、产量情况 分析
2005年我国厢式车生产情况 分析
单位:辆
车型分类 | 合计 | 生产量 | 改装量 |
---|---|---|---|
保温车 | 4465 | 131 | 4334 |
冷藏车 | 1559 | 0 | 1559 |
邮政与邮件运输车 | 1430 | 336 | 1094 |
运钞车 | 6526 | 168 | 6358 |
上一篇:汽油行业环境分析
下一篇:箱式食品烘干机(热风循环、配托盘)技术工艺发展分析