第一节 世界市场总需求量预测
主机制造国 | 2006年 | 2007年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完工船舶 | 装载柴油主机 | 完工船舶 | 装载柴油主机 | |||||
艘数 | 总吨数 | 台数 | 功率 | 艘数 | 总吨数 | 台数 | 功率 | |
中国 | 131 | 2984401 | 141 | 1161017 | 158 | 3728658 | 167 | 1454090 |
日本 | 38 | 1112807 | 57 | 841946 | 50 | 1548211 | 73 | 1209183 |
韩国 | 12 | 628786 | 12 | 172210 | 17 | 856221 | 17 | 240955 |
德国 | 32 | 248969 | 31 | 180037 | 32 | 284848 | 21 | 172515 |
芬兰 | 26 | 220281 | 41 | 303060 | 34 | 282466 | 52 | 418455 |
美国 | 12 | 9004 | 15 | 29199 | 9 | 3447 | 5 | 29911 |
其他国家 | 10 | 121465 | 26 | 119028 | 13 | 171451 | 36 | 171938 |
不详 | 12 | 112670 | 23 | 64486 | 14 | 147075 | 29 | 80133 |
合计 | 273 | 5427269 | 346 | 2870983 | 327 | 7011263 | 400 | 3777180 |
上一篇:高空作业平台行业上、下游产业链分析
下一篇:电工工具产品市场结构分析