第一节 不同所有制企业集中度及运营状况
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 11003499 | 20402054 | 25935488 | 40867967 | 4134863 |
国有 | 767080 | 1422275 | 1808024 | 1258713 | 288251 |
集体 | 2422255 | 4491206 | 5709308 | 1157041 | 910228 |
股份制 | 19296000 | 35777532 | 45481094 | 6767463 | 7250995 |
私营 | 18957012 | 35148999 | 44682092 | 5330259 | 7123611 |
外资 | 71041297 | 131720681 | 167445893 | 20846933 | 26695693 |
其他 | 6564620 | 12171741 | 15472954 | 5507558 | 2466834 |
2003年-2007年不同所有制气体压缩机械制造企业销售集中度 单位:千元
上一篇:环境监测仪器行业上、下游产业链分析
下一篇:烟草薄片市场供给与需求分析