第一节 供给 分析
一、产量及其增长 分析
2003-2009年我国烟草薄片产量统计
单位:万吨
年份 | 产量 | 同比增长 |
2003年 | 6.24 | - |
2004年 | 6.65 | 6.54% |
2005年 | 7.13 | 7.26% |
2006年 | 7.37 | 3.29% |
2007年 | 8.15 | 10.67% |
2008年 | 8.85 | 8.63% |
2009年1-8月 | 6.31 | - |
上一篇:空气压缩机行业结构
下一篇:霍尔电流传感器行业产业链分析