第一节 2003年-2007年食用植物油加工业销售收入 分析
一、2003-2007年 行业 总销售收入 分析
2003年-2007年食用植物油加工业销售收入
分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入 分析
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 134152177 | 14920988 | 41692731 | 77538457 |
2004年 | 177292750 | 19718306 | 55100575 | 102473869 |
2005年 | 208987544 | 23242830 | 64951136 | 120793578 |
2006年 | 236181314 | 26263831 | 73403805 | 136513678 |
2007年 | 321077498 | 29652799 | 106740144 | 184684556 |
2003年-2007年食用植物油加工业不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
上一篇:有色金属矿采选行业国际市场分析
下一篇:口罩产品所属行业概述