第一节 按地区 分析
地区 | 2007年 | 2006年 | 比去年同期增长% |
---|---|---|---|
全国 | 44372971 | 28511899 | 71.31 |
天津市 | 226893 | 200705 | 17.36 |
河北省 | 1406884 | 1331559 | 21.45 |
辽宁省 | 13837257 | 7718990 | 103.39 |
上海市 | 4577846 | 4214804 | 18.45 |
江苏省 | 8555750 | 5187779 | 64.91 |
浙江省 | 5588731 | 3055044 | 114.15 |
安徽省 | 21983 | 6136 | 434.65 |
福建省 | 2429625 | 1377415 | 84.94 |
山东省 | 640214 | 276282 | 34.94 |
湖北省 | 166431 | 144066 | 38.59 |
湖南省 | 17915 | 11298 | 59.89 |
广东省 | 6748939 | 4866193 | 65.75 |
广西 | 14056 | 13500 | -1.15 |
海南省 | 112958 | 86965 | 58.65 |
重庆市 | 27489 | 21163 | 535.99 |
船舶修理及拆船业产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
上一篇:碳纤维制品市场发展综述
下一篇:西餐行业概况