第一节 上游产业发展状况 分析
1、2007年市场需求旺盛,拉动钢铁生产较快增长
2007年生产粗钢48924.08万t,比上年增加6625.22万t,增长15.66%,增幅比2006年回落2.67个百分点;生产生铁46944.63万t,比上年增加6189.22万t,增长15.19%,增幅比2006年回落4.8个百分点,总体呈较快增长态势。钢铁生产较快增长,是国内、国际两个市场需求旺盛拉动的结果。
产品名称 | 产量 | 同比增长(%) |
---|---|---|
生铁 | 46944.63 | 15.19 |
钢 | 48924.08 | 15.66 |
成品钢材 | 56460.82 | 22.69 |
铁道用钢材 | 340.71 | 1.72 |
重轨 | 178.76 | -10.6 |
轻轨 | 110.97 | 21.47 |
普通大型钢材 | 1014.72 | 10.51 |
普通中型钢材 | 2839.51 | 25.25 |
棒材 | 4587.90 | 22.7 |
钢筋 | 10136.58 | 16.8 |
线材 | 8038.23 | 13.8 |
特厚钢板 | 431.31 | 36.84 |
厚钢板 | 1772.59 | 39.11 |
中板 | 3037.04 | 33.37 |
热轧薄板 | 900.50 | 45.29 |
冷轧薄板 | 1563.82 | 25.15 |
中厚宽钢带 | 6298.03 | 38.69 |
热轧薄宽钢带 | 1453.22 | 17.77 |
热轧窄钢带 | 3938.12 | 14.22 |
冷轧窄钢带 | 628.25 | 19.45 |
镀层板(带) | 1754.54 | 37.89 |
镀锌板(带) | 1498.98 | 42.18 |
镀锡板(带) | 138.93 | 5.27 |
涂层板(带) | 317.22 | 36.11 |
电工钢板(带) | 415.56 | 23.45 |
冷轧薄宽钢带 | 1740.26 | 31.84 |
无缝钢管 | 1863.33 | 20.99 |
焊接钢管 | 2360.75 | 11.29 |
其它成品钢材 | 1029.26 | 45.34 |
附:钢材生产中消耗的外购国内钢 | 1927.08 | 14.8 |
铁合金 | 1746.69 | 22.1 |
2007年钢铁产量增长变化 单位:万吨
国内市场需求旺盛
上一篇:人造首饰饰物项目产品原材料市场发展及预测
下一篇:空气压缩机的行业竞争格局