第一节 2003年-2007年1-8月农药制造业工业总产值 分析
一、2003-2007年1-8月农药制造业工业总产值 分析
2003年-2007年1-8月农药制造业工业总产值 分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003年-2007年1-8月农药制造业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 39353431 | 5394742 | 14277079 | 19681610 |
2004年 | 51925636 | 7118196 | 18838165 | 25969276 |
2005年 | 68423689 | 9379822 | 24823514 | 34220354 |
2006年 | 75284213 | 11061217 | 27561583 | 36661413 |
2007年1-8月 | 62961976 | 8631106 | 22842052 | 31488818 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2007年1-8月农药制造业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 39353431 | 39353431 | 39353431 | 75284213 | 62961976 |
国有 | 3565253 | 4704242 | 6198895 | 7350827 | 5704087 |
集体 | 1230926 | 1624168 | 2140206 | 3419563 | 1969371 |
股份制 | 9160241 | 12086655 | 15926883 | 17240841 | 14655568 |
私营 | 11066315 | 14601661 | 19240968 | 19052801 | 17705116 |
外资 | 5433732 | 7169641 | 9447613 | 11432783 | 8693486 |
其他 | 8896964 | 11739269 | 15469124 | 16787398 | 14234348 |
四、2006年农药制造业工业总产值地区分布
2006年农药制造业工业总产值地区分布
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 39353431 | 39353431 | 39353431 | 75284213 | 62961976 |
国有 | 3565253 | 4704242 | 6198895 | 7350827 | 5704087 |
集体 | 1230926 | 1624168 | 2140206 | 3419563 | 1969371 |
股份制 | 9160241 | 12086655 | 15926883 | 17240841 | 14655568 |
私营 | 11066315 | 14601661 | 19240968 | 19052801 | 17705116 |
外资 | 5433732 | 7169641 | 9447613 | 11432783 | 8693486 |
其他 | 8896964 | 11739269 | 15469124 | 16787398 | 14234348 |
第二节 2003年-2007年1-8月农药制造业产成品 分析
一、2003-2007年1-8月 行业 产成品 分析
2003年-2007年1-8月农药制造业工业产成品 分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2003年-2007年1-8月农药制造业不同规模企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 4655914 | 566935 | 2009225 | 2079754 |
2004年 | 5037278 | 613372 | 2173800 | 2250106 |
2005年 | 5972043 | 727195 | 2577191 | 2667657 |
2006年 | 6568202 | 941784 | 2729550 | 2896868 |
2007年1-8月 | 7955925 | 968766 | 3433320 | 3553839 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2007年1-8月农药制造业不同所有制企业产成品
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 4655914 | 5037278 | 5972043 | 6568202 | 7955925 |
国有 | 502264 | 543404 | 644243 | 809964 | 858257 |
集体 | 42797 | 46302 | 54894 | 76628 | 73130 |
股份制 | 1411428 | 1527038 | 1810409 | 1994413 | 2411818 |
私营 | 1044221 | 1129753 | 1339401 | 1297839 | 1784343 |
外资 | 608334 | 658162 | 780297 | 993435 | 1039508 |
其他 | 1046870 | 1132619 | 1342798 | 1395923 | 1788869 |
四、2007年1-8月 行业 产成品地区分布
2007年1-8月农药制造业产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
全国 | 7955925 |
北京市 | 103625 |
天津市 | 96534 |
河北省 | 470370 |
山西省 | 10511 |
内蒙 | 47682 |
辽宁省 | 543232 |
吉林省 | 117517 |
黑龙江省 | 96893 |
上海市 | 162201 |
江苏省 | 2309707 |
浙江省 | 896023 |
安徽省 | 269354 |
福建省 | 117396 |
江西省 | 98284 |
山东省 | 921859 |
河南省 | 200198 |
湖北省 | 321184 |
湖南省 | 281535 |
广东省 | 237300 |
广西 | 217234 |
海南省 | 17222 |
重庆市 | 88440 |
四川省 | 142147 |
贵州省 | 3845 |
云南省 | 60991 |
陕西省 | 64747 |
甘肃省 | 14429 |
青海省 | 17863 |
宁夏 | 27579 |
新疆 | 23 |
第三节 2003年-2007年1-8月农药制造业产成品资金占用率 分析
2003年-2007年1-8月农药制造业产成品资金占用率 分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
上一篇:自动旋光仪产品生产技术发展趋势分析
下一篇:汽车三元催化器行业售后市场简述