第一节 2003年-2006年皮鞋制造业工业总产值 分析
一、2003-2006年皮鞋制造业工业总产值 分析
2003年-2006年皮鞋制造业工业总产值 分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003年-2006年皮鞋制造业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 83726869 | 13627164 | 35042448 | 35057257 |
2004年 | 112022231 | 18231429 | 46885326 | 46905477 |
2005年 | 150432990 | 24481686 | 62961950 | 62989354 |
2006年 | 180977847 | 29448992 | 75747342 | 75781513 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2006年皮鞋制造业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 83726869 | 13627164 | 35042448 | 35057257 |
2004年 | 112022231 | 18231429 | 46885326 | 46905477 |
2005年 | 150432990 | 24481686 | 62961950 | 62989354 |
2006年 | 180977847 | 29448992 | 75747342 | 75781513 |
四、2006年皮鞋制造业工业总产值地区分布
2006年皮鞋制造业工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
全国 | 180977847 |
北京市 | 165396 |
天津市 | 1757100 |
河北省 | 333317 |
内蒙 | 96559 |
辽宁省 | 8019226 |
吉林省 | 69885 |
黑龙江省 | 35135 |
上海市 | 2692631 |
江苏省 | 11059224 |
浙江省 | 39669619 |
安徽省 | 237015 |
福建省 | 45214542 |
江西省 | 1822447 |
山东省 | 12576329 |
河南省 | 1999263 |
湖北省 | 360568 |
湖南省 | 953466 |
广东省 | 49120568 |
广西 | 33101 |
重庆市 | 1235420 |
四川省 | 3380533 |
西藏 | 5745 |
陕西省 | 122906 |
甘肃省 | 10250 |
新疆 | 7602 |
第二节 2003年-2006年皮鞋制造业产成品 分析
一、2003-2006年 行业 产成品 分析
2003年-2006年皮鞋制造业工业产成品 分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2003年-2006年皮鞋制造业不同规模企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 4813617 | 1076057 | 2109309 | 1628250 |
2004 | 7752472 | 1732839 | 3397166 | 2622467 |
2005 | 7345099 | 1641798 | 3218648 | 2484653 |
2006 | 7866183 | 1757951 | 3447096 | 2661136 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2006年皮鞋制造业不同所有制企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 4813617 | 1076057 | 2109309 | 1628250 |
2004 | 7752472 | 1732839 | 3397166 | 2622467 |
2005 | 7345099 | 1641798 | 3218648 | 2484653 |
2006 | 7866183 | 1757951 | 3447096 | 2661136 |
四、2006年 行业 产成品地区分布
2006年皮鞋制造业产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
全国 | 7866183 |
北京市 | 10076 |
天津市 | 74415 |
河北省 | 70963 |
内蒙 | 2840 |
辽宁省 | 378995 |
吉林省 | 433 |
黑龙江省 | 5955 |
上海市 | 218742 |
江苏省 | 786122 |
浙江省 | 1339477 |
安徽省 | 13846 |
福建省 | 1668234 |
江西省 | 66139 |
山东省 | 593185 |
河南省 | 116250 |
湖北省 | 13057 |
湖南省 | 21898 |
广东省 | 2362209 |
广西 | 329 |
重庆市 | 39539 |
四川省 | 51102 |
西藏 | 2467 |
陕西省 | 28306 |
甘肃省 | 260 |
新疆 | 1344 |
第三节 2003年-2006年皮鞋制造业产成品资金占用率 分析
2003年-2006年皮鞋制造业产成品资金占用率 分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
上一篇:手工具行业市场运行状况分析
下一篇:室内游戏机产业产业链分析