第一节 2003年-2006年日用化学产品制造 行业 工业总产值 分析
一、2003-2006年日用化学产品制造 行业 工业总产值 分析
2003年-2006年日用化学产品制造 行业 工业总产值 分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003年-2006年日用化学产品制造 行业 不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 103925213 | 28478947 | 34871545 | 40585114 |
2004 | 125028506 | 34871134 | 41546516 | 48623358 |
2005 | 145104352 | 40952108 | 47896507 | 56270248 |
2006 | 152926761 | 53980902 | 44971333 | 53974526 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2006年日用化学产品制造 行业 不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 103925213 | 43423393 | 24582949 | 35918872 |
2004 | 125028506 | 52850234 | 29168694 | 43009578 |
2005 | 145104352 | 61818114 | 33531176 | 49755062 |
2006 | 152926761 | 65312384 | 35230985 | 52383392 |
四、2006年日用化学产品制造 行业 工业总产值地区分布
2006年日用化学产品制造 行业 工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
全国 | 152926761 |
北京市 | 3077401 |
天津市 | 2101620 |
河北省 | 2593878 |
山西省 | 1138778 |
内蒙 | 36209 |
辽宁省 | 1684824 |
吉林省 | 1241798 |
黑龙江省 | 160891 |
上海市 | 13768109 |
江苏省 | 15888616 |
浙江省 | 15162771 |
安徽省 | 5479066 |
福建省 | 2262128 |
江西省 | 1622822 |
山东省 | 7075026 |
河南省 | 2999584 |
湖北省 | 3300086 |
湖南省 | 2739043 |
广东省 | 60662735 |
广西 | 2465211 |
海南省 | 435722 |
重庆市 | 698845 |
四川省 | 4034112 |
贵州省 | 271011 |
云南省 | 864774 |
陕西省 | 929368 |
甘肃省 | 145213 |
宁夏 | 6642 |
新疆 | 80478 |
第二节 2003年-2006年日用化学产品制造 行业 产成品 分析
一、2003-2006年 行业 产成品 分析
2003年-2006年日用化学产品制造 行业 工业产成品 分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2003年-2006年日用化学产品制造 行业 不同规模企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 6884403 | 1785286 | 2377537 | 2722269 |
2004 | 8105901 | 2155277 | 2763896 | 3187538 |
2005 | 8792100 | 2363127 | 2980941 | 3448911 |
2006 | 8992981 | 2796456 | 2729445 | 3467080 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2006年日用化学产品制造 行业 不同所有制企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 6884403 | 2775263 | 1695981 | 2413159 |
2004 | 8105901 | 3320906 | 1961412 | 2823583 |
2005 | 8792100 | 3627431 | 2110523 | 3054146 |
2006 | 8992981 | 3717165 | 2154175 | 3121642 |
四、2006年 行业 产成品地区分布
2006年日用化学产品制造 行业 产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
全国 | 8992981 |
北京市 | 416383 |
天津市 | 157122 |
河北省 | 162784 |
山西省 | 70737 |
内蒙 | 6218 |
辽宁省 | 123388 |
吉林省 | 27382 |
黑龙江省 | 12175 |
上海市 | 543040 |
江苏省 | 925213 |
浙江省 | 997670 |
安徽省 | 289508 |
福建省 | 206188 |
江西省 | 103779 |
山东省 | 166215 |
河南省 | 64048 |
湖北省 | 285857 |
湖南省 | 144541 |
广东省 | 3328101 |
广西 | 338381 |
海南省 | 35228 |
重庆市 | 44295 |
四川省 | 353592 |
贵州省 | 19319 |
云南省 | 37446 |
陕西省 | 67255 |
甘肃省 | 63375 |
宁夏 | 820 |
新疆 | 2921 |
第三节 2003年-2006年日用化学产品制造 行业 产成品资金占用率 分析
2003年-2006年日用化学产品制造 行业 产成品资金占用率 分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。