第一节 2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 工业总产值 分析
一、2003-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 工业总产值 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 工业总产值 分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 6686285 | - | 605168 | 6081117 |
2004 | 8725486 | - | 795833 | 7929653 |
2005 | 12075930 | - | 1109099 | 10966831 |
2006 | 16730401 | - | 1017032 | 15713369 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 6686285 | 3889626 | 1549961 | 1246029 |
2004 | 8725486 | 5167390 | 1961676 | 1595548 |
2005 | 12075930 | 7266778 | 2638130 | 2169814 |
2006 | 16730401 | 10183269 | 3577868 | 2967591 |
四、2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 工业总产值地区分布
2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
全国 | 16730401 |
天津市 | 78350 |
河北省 | 88597 |
辽宁省 | 88025 |
吉林省 | 0 |
黑龙江省 | 8920 |
上海市 | 185252 |
江苏省 | 594273 |
浙江省 | 3961720 |
安徽省 | 981768 |
福建省 | 1950108 |
江西省 | 839140 |
山东省 | 2495768 |
河南省 | 573066 |
湖北省 | 234152 |
湖南省 | 1989843 |
广东省 | 1396309 |
广西 | 930234 |
四川省 | 153856 |
贵州省 | 181020 |
第二节 2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 产成品 分析
一、2003-2006年 行业 产成品 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 工业产成品 分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 不同规模企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 343039 | - | 30074 | 312965 |
2004 | 420346 | - | 37302 | 383044 |
2005 | 624496 | - | 56390 | 568106 |
2006 | 959175 | - | 44359 | 914816 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 不同所有制企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 343039 | 184948 | 89260 | 68797 |
2004 | 420346 | 233389 | 104868 | 82047 |
2005 | 624496 | 361309 | 146086 | 117039 |
2006 | 959175 | 571019 | 213657 | 174403 |
四、2006年 行业 产成品地区分布
2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
全国 | 959175 |
天津市 | 2567 |
河北省 | 6000 |
辽宁省 | 3317 |
吉林省 | 444 |
黑龙江省 | 0 |
上海市 | 8624 |
江苏省 | 30088 |
浙江省 | 379967 |
安徽省 | 65461 |
福建省 | 174963 |
江西省 | 41375 |
山东省 | 33016 |
河南省 | 6787 |
湖北省 | 3217 |
湖南省 | 74547 |
广东省 | 77955 |
广西 | 33192 |
四川省 | 5817 |
贵州省 | 11838 |
第三节 2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 产成品资金占用率 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 产成品资金占用率 分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
上一篇:渗灌管道行业目标市场调查
下一篇:镍钴冶炼业市场供求现状及趋势分析