第一节 我国模具工业整体概况
一、我国模具工业历年生产情况
2004-2006年模具工业产成品情况
单位:千元
二、我国各地区模具生产比列情况
2005年各地区模具工业产成品情况
单位:千元
地区 | 2005年 | 2004年 | 比去年% |
---|---|---|---|
全国 | 2588941 | 1969407 | 31.46 |
北京市 | 14892 | 16491 | -9.7 |
天津市 | 86509 | 57284 | 51.02 |
河北省 | 66400 | 50568 | 31.31 |
山西省 | 20690 | 20048 | 3.2 |
辽宁省 | 131001 | 89454 | 46.45 |
吉林省 | 4914 | 4238 | 15.95 |
黑龙江 | 12843 | 5168 | 148.51 |
上海市 | 200514 | 157357 | 27.43 |
江苏省 | 363349 | 257634 | 41.03 |
浙江省 | 212461 | 164437 | 29.21 |
安徽省 | 316800 | 189583 | 67.1 |
福建省 | 58314 | 34501 | 69.02 |
江西省 | 4287 | 21 | 20314.29 |
山东省 | 48974 | 36305 | 34.9 |
河南省 | 8081 | 11297 | -28.47 |
湖北省 | 7738 | 5986 | 29.27 |
湖南省 | 2472 | 4087 | -39.52 |
广东省 | 995389 | 822433 | 21.03 |
广西区 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 1677 | 565 | 196.81 |
四川省 | 30424 | 40303 | -24.51 |
陕西省 | 984 | 1382 | -28.8 |
甘肃省 | 228 | 265 | -13.96 |
上一篇:汽车零配件行业现状分析(汽车零配件项目市场投资可行性研究报告-节选)
下一篇:肉制品及副产品加工业进出口情况分析