第一节 2003年-2006年4月糕点面包制造业销售收入 分析
一、2003-2006年4月 行业 总销售收入 分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 5723560 | 801061 | 1442305 | 3480194 |
2004 | 7910672 | 1118630 | 1985802 | 4806240 |
2005 | 10614223 | 1511185 | 2657634 | 6445403 |
2006年1-4月 | 3740189 | 513075 | 949437 | 2277677 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 5723560 | 2403658 | 1479508 | 1839822 |
2004 | 7910672 | 3333618 | 2037221 | 2539042 |
2005 | 10614223 | 4483168 | 2726627 | 3403367 |
2006年1-4月 | 3740189 | 1560328 | 973748 | 1205738 |
第二节 2005年糕点、面包制造
行业
产品销售集中度
分析
按地区 分析
年糕点、面包制造
行业
产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2005年 | 2004年 | ||
销售收入 | 占全国 | 销售收入 | 占全国 | |
上海市 | 2102291 | 19.81 | 1839074 | 22.39 |
广东省 | 1246925 | 11.75 | 1016798 | 12.38 |
山东省 | 1077182 | 10.15 | 553867 | 6.74 |
北京市 | 1026727 | 9.67 | 1077757 | 13.12 |
福建省 | 885909 | 8.35 | 588449 | 7.16 |
河北省 | 790557 | 7.45 | 360450 | 4.39 |
浙江省 | 674577 | 6.36 | 547614 | 6.67 |
河南省 | 556226 | 5.24 | 396491 | 4.83 |
江苏省 | 367732 | 3.46 | 307815 | 3.75 |
辽宁省 | 361655 | 3.41 | 262013 | 3.19 |
其他 | 1524442 | 14.36 | 1262579 | 15.37 |
第三节 2003年-2006年4月糕点面包制造业销售税金 分析
一、2003-2006年4月 行业 销售税金 分析
2003年-2006年4月糕点、面包制造
行业
销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金
分析
2003年-2006年4月糕点、面包制造
行业
不同规模企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 26082 | 3487 | 6681 | 15914 |
2004 | 32288 | 4388 | 8224 | 19676 |
2005 | 43590 | 6029 | 11032 | 26529 |
2006年1-4月 | 164035 | 23518 | 40963 | 99554 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003年-2006年4月糕点、面包制造
行业
不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 26082 | 10790 | 6851 | 8438 |
2004 | 32288 | 13429 | 8433 | 10422 |
2005 | 43590 | 18234 | 11315 | 14036 |
2006年1-4月 | 164035 | 69448 | 42029 | 52542 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。