第一节 2003-2007年化学原料及化学制品制造业销售收入 分析
一、2003-2007年 行业 总销售收入 分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 885845090 | 216194383 | 262013513 | 407637194 |
2004年 | 1198313955 | 292452723 | 354435291 | 551425941 |
2005年 | 1617320465 | 394711682 | 478368683 | 744240100 |
2006年 | 2014756893 | 491703441 | 595923094 | 927130358 |
2007年1-8月 | 1652865756 | 374717169 | 519994856 | 758153731 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 885845090 | 1198313955 | 1617320465 | 2014756893 | 1652865756 |
国有 | 100791995 | 136341365 | 184011451 | 229217524 | 157919098 |
集体 | 27181963 | 36771766 | 49631255 | 61833748 | 46995895 |
股份制 | 150960677 | 204211606 | 275618675 | 343354772 | 271355564 |
私营 | 187846610 | 254103220 | 342950315 | 427213640 | 386249000 |
外资 | 238187163 | 322205956 | 434871329 | 541741788 | 463820917 |
其他 | 180876681 | 244680042 | 330237441 | 411395421 | 326525282 |
第二节 2006年化学原料及化学制品制造业产品销售集中度 分析
化学原料及化学制品制造业产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2006年 | 2005年 | ||
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
江苏省 | 398619739 | 19.79 | 312773880 | 19.34 |
山东省 | 343915710 | 17.07 | 253510973 | 15.67 |
广东省 | 201796892 | 10.02 | 162623290 | 10.06 |
浙江省 | 156040354 | 7.74 | 130346401 | 8.06 |
上海市 | 127371429 | 6.32 | 104874207 | 6.48 |
辽宁省 | 71323675 | 3.54 | 54029754 | 3.34 |
河南省 | 68913489 | 3.42 | 53060281 | 3.28 |
河北省 | 68136103 | 3.38 | 54746441 | 3.39 |
四川省 | 62319980 | 3.09 | 51611997 | 3.19 |
吉林省 | 59087614 | 2.93 | 50540915 | 3.12 |
其他 | 457231908 | 22.69 | 389202326 | 24.06 |
第三节 2003-2007年化学原料及化学制品制造业销售税金 分析
一、2003-2007年 行业 销售税金 分析
2003-2007年1至8月化学原料及化学制品制造业销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金
分析
2003-2007年1至8月化学原料及化学制品制造业不同规模企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 6355726 | 2125375 | 1355366 | 2874985 |
2004年 | 8143725 | 2722443 | 1736940 | 3684341 |
2005年 | 10359088 | 3462222 | 2209718 | 4687148 |
2006年 | 11150266 | 3723421 | 2379562 | 5047283 |
2007年1-8月 | 8573575 | 2816573 | 1842452 | 3914550 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003-2007年1至8月化学原料及化学制品制造业不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 6355726 | 8143725 | 10359088 | 11150266 | 8573575 |
国有 | 687934 | 878651 | 1114953 | 1189344 | 853432 |
集体 | 285796 | 367603 | 468964 | 510163 | 300715 |
股份制 | 1655675 | 2122858 | 2701706 | 2913431 | 2343586 |
私营 | 1784203 | 2283323 | 2901742 | 3112600 | 2769640 |
外资 | 652735 | 837770 | 1067031 | 1153908 | 583614 |
其他 | 1289383 | 1653520 | 2104692 | 2270820 | 1722588 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。