第一节 2003年-2006年香料、香精制造 行业 销售收入 分析
一、2003-2006年 行业 总销售收入 分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 10294954 | 1475880 | 1472456 | 7347648 |
2004 | 12392176 | 1837650 | 1731673 | 8824092 |
2005 | 17944646 | 2795451 | 2417958 | 12733031 |
2006年1-4月 | 6377478 | 800115 | 988256 | 4589745 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 10294954 | 5418847 | 1957349 | 2918758 |
2004 | 12392176 | 6583854 | 2315344 | 3492978 |
2005 | 17944646 | 9668251 | 3263151 | 5013244 |
2006年1-4月 | 6377478 | 3242689 | 1288635 | 1846153 |
第二节 2006年香料、香精制造
行业
产品销售集中度
分析
按地区 分析
年香料、香精制造业产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2005年 | 2004年 | ||
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
北京市 | 90643 | 0.51 | 79038 | 0.55 |
天津市 | 961550 | 5.36 | 811542 | 5.60 |
河北省 | 18128 | 0.10 | 12833 | 0.09 |
山西省 | 24980 | 0.14 | 22300 | 0.15 |
辽宁省 | 70439 | 0.39 | 72965 | 0.50 |
吉林省 | 81275 | 0.45 | 42597 | 0.29 |
黑龙江 | 53079 | 0.30 | 45680 | 0.32 |
上海市 | 3344104 | 18.64 | 2960978 | 20.45 |
江苏省 | 1216106 | 6.78 | 993057 | 6.86 |
浙江省 | 2168084 | 12.08 | 1672716 | 11.55 |
安徽省 | 312196 | 1.74 | 182499 | 1.26 |
福建省 | 519949 | 2.90 | 220962 | 1.53 |
江西省 | 267198 | 1.49 | 187731 | 1.30 |
山东省 | 934827 | 5.21 | 485638 | 3.35 |
河南省 | 952842 | 5.31 | 767054 | 5.30 |
湖北省 | 5404 | 0.03 | 4429 | 0.03 |
湖南省 | 135295 | 0.75 | 92802 | 0.64 |
广东省 | 4075393 | 22.71 | 3390551 | 23.41 |
广西区 | 155683 | 0.87 | 139354 | 0.96 |
海南省 | 314315 | 1.75 | 228422 | 1.58 |
重庆市 | 22581 | 0.13 | 24325 | 0.17 |
四川省 | 1400868 | 7.81 | 1230136 | 8.49 |
贵州省 | 44447 | 0.25 | 41753 | 0.29 |
云南省 | 775260 | 4.32 | 771479 | 5.33 |
第三节 2003年-2006年香料、香精制造
行业
销售税金
分析
一、2003-2006年 行业 销售税金 分析
2003年-2006年4月香料、香精制造业销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金
分析
2003年-2006年4月香料、香精制造业不同规模企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 33127 | 5414 | 4294 | 23421 |
2004 | 42848 | 7091 | 5496 | 30265 |
2005 | 53800 | 8981 | 6850 | 37975 |
2006年1-4月 | 121326 | 20629 | 15196 | 85514 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003年-2006年4月香料、香精制造业不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 33127 | 18102 | 5855 | 9170 |
2004 | 42848 | 23502 | 7514 | 11832 |
2005 | 53800 | 29586 | 9384 | 14830 |
2006年1-4月 | 121326 | 67097 | 20910 | 33319 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。