第一节 2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 销售收入 分析
一、2003-2006年 行业 总销售收入 分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 6343246 | - | 573094 | 5770152 |
2004 | 8305140 | - | 756531 | 7548609 |
2005 | 11451434 | - | 1050709 | 10400725 |
2006 | 15365586 | - | 911378 | 14454208 |
三、不同所有制企业总销售收入比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 6343246 | 3944678 | 1300701 | 1097232 |
2004 | 8305140 | 5174001 | 1696808 | 1433501 |
2005 | 11451434 | 7145469 | 2332045 | 1972776 |
2006 | 15365586 | 9598076 | 3122312 | 2643661 |
第二节 2005年竹、藤、棕、草制品制造 行业 产品销售集中度 分析
按地区
分析
竹、藤、棕、草制品制造
行业
产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
地区 | 2006年 | 2005年 | ||
销售收入 | 占全国 % | 销售收入 | 占全国 % | |
浙江省 | 3733375 | 24.30 | 2832860 | 24.74 |
山东省 | 2395691 | 15.59 | 1645966 | 14.37 |
湖南省 | 1816295 | 11.82 | 1126163 | 9.83 |
福建省 | 1739687 | 11.32 | 961652 | 8.40 |
广东省 | 1166896 | 7.59 | 996448 | 8.70 |
安徽省 | 905084 | 5.89 | 990346 | 8.65 |
广西 | 811053 | 5.28 | 639656 | 5.59 |
江西省 | 750625 | 4.89 | 517760 | 4.52 |
河南省 | 566617 | 3.69 | 423514 | 3.70 |
江苏省 | 544932 | 3.55 | 422884 | 3.69 |
其他 | 935331 | 6.09 | 890963 | 7.78 |
第三节 2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造 行业 销售税金 分析
一、2003-2006年 行业 销售税金 分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造
行业
销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金
分析
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造
行业
不同规模企业销售税金
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 61313 | - | 5533 | 55780 |
2004 | 68896 | - | 6242 | 62654 |
2005 | 89367 | - | 8156 | 81211 |
2006 | 111250 | - | 1289 | 109961 |
三、不同所有制企业销售税金比较
2003年-2006年竹、藤、棕、草制品制造
行业
不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 61313 | 38119 | 12579 | 10609 |
2004 | 68896 | 42870 | 14110 | 11909 |
2005 | 89367 | 55697 | 18243 | 15418 |
2006 | 111250 | 69409 | 22661 | 19168 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。