第一节 行业 规模
2003-2006年全国防水建筑材料市场 行业 规模 分析
项目 | 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
企业数 | 个 | 210 | 269 | 291 | 314 |
职工人数 | 人 | 25436 | 28305 | 33464 | 467503 |
总资产 | 千元 | 7343431 | 8716391 | 12163993 | 10551947 |
负债总额 | 千元 | 4839678 | 6025188 | 7364569 | 6986251 |
销售收入 | 千元 | 8582228 | 12208949 | 15971806 | 13039692 |
利润总额 | 千元 | 344485 | 425402 | 532182 | 245556 |
第二节 成长性
2003-2006年全国防水建筑材料市场成长性 分析
单位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
销售收入增长率 | 33.42 | 44.01 | 27.82 | -13.73 |
总利润增长率 | 51.64 | 15.05 | 9.80 | -47.47 |
总资产增长率 | 30.52 | 10.85 | 25.38 | -6.33 |
固定资产增长率 | -5.63 | 24.17 | 18.87 | 17.22 |
流动资产增长率 | 28.11 | 25.68 | 18.8 | -11.16 |
第三节 经营能力
2003-2006年全国防水建筑材料市场经营能力 分析
单位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
应收帐款增长率 | 25.15 | 18.28 | 27.41 | 9.12 |
流动资产周转率 | 234.32 | 256.22 | 244.13 | 243.30 |
总资产周转率 | 116.87 | 140.07 | 131.30 | 123.58 |
应收帐款周转率 | 1155.12 | 1380.62 | 1450.09 | 1060.23 |
资本保值增值率 | 130.52 | 110.85 | 125.38 | 80.11 |
产成品资金占用率 | 12.7 | 11.66 | 13.36 | 17.04 |
第四节 盈利能力
2003-2006年全国防水建筑材料市场盈利能力 分析
单位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
销售利润率 | 4.01 | 3.48 | 3.33 | 1.88 |
销售毛利率 | 3.99 | 4.82 | 4.26 | 2.71 |
净资产利润率 | 2.88 | 4.28 | 2.09 | -5.58 |
总资产收益率 | 4.69 | 4.88 | 4.38 | 2.33 |
人均销售率(元) | 337404.78 | 431335.42 | 477283.23 | 415197.48 |
资金利润率 | 6.42 | 5.66 | 5.29 | 7.44 |
成本费用利润率 | 4.18 | 3.66 | 3.48 | 1.94 |
第五节 偿债能力
2003-2006年全国防水建筑材料市场偿债能力 分析
年份 | 负债总额 | 资产负债率 | 产值利税率 |
---|---|---|---|
单位 | 千元 | % | % |
2003年 | 4839678 | 65.90 | 3.81 |
2004年 | 6025188 | 69.12 | 3.33 |
2005年 | 7364569 | 60.54 | 3.16 |
2006年 | 6986251 | 66.21 | 1.76 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
上一篇:地铁行业投资与建设项目分析及预测
下一篇:干衣机市场竞争状况分析