第一节 行业 规模
2003-2007年全国紧固件制造市场 行业 规模 分析
项目 | 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
企业数 | 个 | 765 | 911 | 1320 | 1449 | 1638 |
职工人数 | 人 | 103395 | 122482 | 159348 | 177252 | 193317 |
总资产 | 千元 | 18736417 | 22293324 | 32336915 | 46829199 | 50900514 |
负债总额 | 千元 | 10867026 | 12424933 | 17580598 | 25907428 | 27756458 |
销售收入 | 千元 | 19117161 | 27590261 | 40422827 | 57614170 | 59951104 |
利润总额 | 千元 | 943377 | 1616181 | 2375415 | 3346214 | 3279419 |
第二节 成长性
2003-2007年全国紧固件制造市场成长性 分析
单位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
销售收入增长率 | 28.04 | 38.43 | 24.96 | 27.37 | 29.2 |
总利税增长率 | 6.07 | 17.97 | 34.56 | 20.97 | 27.18 |
总资产增长率 | 23.36 | 20.63 | 18.87 | 23.36 | 20.57 |
固定资产增长率 | 18.64 | 19.14 | 14.05 | 27.14 | 14.81 |
流动资产增长率 | 23.25 | 26.34 | 26.66 | 21.26 | 22.43 |
第三节 经营能力
2003-2007年全国紧固件制造市场经营能力 分析
单位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
应收帐款增长率 | 25.54 | 18.67 | 18.83 | 19.51 | 18.71 |
流动资产周转率 | 1.90 | 2.20 | 2.16 | 2.24 | 2.05 |
总资产周转率 | 1.02 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.18 |
应收帐款周转率 | 4.68 | 5.62 | 5.50 | 5.98 | 5.37 |
资本保值增值率 | 123.36 | 120.63 | 118.87 | 124.46 | 117.65 |
产成品资金占用率 | 14.91 | 17.12 | 15.57 | 14.79 | 14.89 |
第四节 盈利能力
2003-2007年全国紧固件制造市场盈利能力 分析
单位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
销售利润率 | 4.93 | 5.86 | 5.88 | 5.81 | 5.47 |
销售毛利率 | 14.63 | 13.99 | 14.17 | 13.47 | 13.54 |
净资产利润率 | 3.75 | 8.49 | 7.72 | 8.23 | 6.95 |
总资产收益率 | 5.03 | 7.25 | 7.35 | 7.15 | 6.44 |
人均销售率(元) | 184894.4 | 225259.7 | 253676.4 | 325041 | 338310.7 |
资金利润率 | 5.87 | 8.3 | 8.51 | 12.52 | 12.43 |
成本费用利润率 | 5.2 | 6.22 | 6.24 | 6.17 | 5.8 |
第五节 偿债能力
2003-2007年全国紧固件制造市场偿债能力 分析
年份 | 负债总额 | 资产负债率 | 产值利税率 |
---|---|---|---|
单位 | 千元 | % | % |
2003年 | 10867026 | 58 | 4.93 |
2004年 | 12424933 | 55.73 | 5.86 |
2005年 | 17580598 | 54.37 | 5.88 |
2006年 | 25907428 | 55.32 | 8.35 |
2007年 | 27756458 | 54.53 | 8.04 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
上一篇:教学专用仪器制造行业规模状况分析
下一篇:纺织服装制造行业成本费用分析