第一节 行业 规模
2003-2006年全国铅锌冶炼市场 行业 规模 分析
项目 | 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
企业数 | 个 | 352 | 379 | 466 | 499 |
职工人数 | 人 | 139600 | 140313 | 177074 | 164786 |
总资产 | 千元 | 43262251 | 49531693 | 74343184 | 81671195 |
负债总额 | 千元 | 28910048 | 32234058 | 52891191 | 53138567 |
销售收入 | 千元 | 31095229 | 44035217 | 71029707 | 114788191 |
利润总额 | 千元 | 640476 | 1100636 | 2368453 | 6092265 |
第二节 成长性
2003-2006年全国铅锌冶炼市场成长性 分析
单位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
销售收入增长率 | 22.32 | 44.69 | 37.96 | 71.25 |
总利润增长率 | 96.63% | 108.61% | 72.85% | 37.82% |
总资产增长率 | 12.6 | 19.33 | 17.98 | 22.29 |
固定资产增长率 | 5.33 | 11.23 | 14.23 | 2.92 |
流动资产增长率 | 13.08 | 22.74 | 27.21 | 27.67 |
第三节 经营能力
2003-2006年全国铅锌冶炼市场经营能力 分析
单位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
应收帐款增长率 | 9.9 | 12.78 | 11.2 | 34.67 |
流动资产周转率 | 1.56 | 1.94 | 1.94 | 2.64 |
总资产周转率 | 0.72 | 0.89 | 0.96 | 1.41 |
应收帐款周转率 | 10.49 | 15.63 | 18.86 | 24.09 |
资本保值增值率 | 112.6 | 119.33 | 117.98 | 152.33 |
产成品资金占用率 | 12.47 | 13.67 | 12.39 | 14.41 |
第四节 盈利能力
2003-2006年全国铅锌冶炼市场盈利能力 分析
单位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
销售利润率 | 2.06% | 2.50% | 3.33% | 5.31% |
销售毛利率 | 11.19% | 11.06% | 11.87% | 10.94% |
净资产利润率 | -6.07% | -5.17% | -4.03% | 2.00% |
总资产收益率 | 1.48% | 2.22% | 3.19% | 7.46% |
人均销售率(元) | 222745.19 | 313835.62 | 401130.08 | 696589.46 |
资金利润率 | 1.81 | 2.83 | 4 | 17.62 |
成本费用利润率 | 2.09 | 2.58 | 3.5 | 5.65 |
第五节 偿债能力
2003-2006年全国铅锌冶炼市场偿债能力 分析
年份 | 负债总额 | 资产负债率 | 产值利税率 |
---|---|---|---|
单位 | 千元 | % | % |
2003年 | 28910048 | 66.83 | 2.06 |
2004年 | 32234058 | 65.08 | 2.5 |
2005年 | 52891191 | 71.14 | 3.33 |
2006年 | 53138567 | 65.06 | 9.81 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
上一篇:石油化工行业投资机会
下一篇:复印和胶印设备制造行业成本费用分析