第一节 2003-2006年光纤、光缆制造业产品销售成本 分析
一、2003-2006年 行业 销售成本总额 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业销售成本总额
单位:千元
二、不同规模企业销售成本比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同规模企业销售成本比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 16148986 | 3135001 | 5033863 | 7980122 |
2004年 | 19145264 | 3716111 | 5968030 | 9461123 |
2005年 | 17591611 | 3414790 | 5483639 | 8693183 |
2006年 | 19087075 | 3701826 | 5950888 | 9434361 |
三、不同所有制企业销售成本比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同所有制企业销售成本比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 16148986 | 19145264 | 17591611 | 19087075 |
国有 | 18116 | 21477 | 19734 | 21412 |
集体 | 1159879 | 1373227 | 1262600 | 1359084 |
股份制 | 1251823 | 1485941 | 1364544 | 1491394 |
私营 | 3335471 | 3952478 | 3632542 | 3930495 |
外资 | 5727489 | 6792021 | 6240031 | 6781347 |
其他 | 4656209 | 5520121 | 5072158 | 5503343 |
第二节 2003-2006年光纤、光缆制造业销售费用 分析
一、2003-2006年 行业 销售费用总额 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业销售费用总额
单位:千元
二、不同规模企业销售费用比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同规模企业销售费用比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 1073143 | 122364 | 280718 | 670062 |
2004年 | 697310 | 80561 | 182055 | 434694 |
2005年 | 656504 | 76022 | 171343 | 409139 |
2006年 | 734499 | 81697 | 192818 | 459984 |
三、不同所有制企业销售费用比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同所有制企业销售费用比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 1073143 | 697310 | 656504 | 734499 |
国有 | 1552 | 1008 | 949 | 1062 |
集体 | 62812 | 40814 | 38426 | 42991 |
股份制 | 163387 | 106517 | 100342 | 111144 |
私营 | 117955 | 76295 | 71771 | 81417 |
外资 | 490623 | 319148 | 300531 | 335116 |
其他 | 236814 | 153528 | 144485 | 162769 |
第三节 2003-2006年光纤、光缆制造业管理费用 分析
一、2003-2006年 行业 管理费用总额 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业管理费用总额
单位:千元
二、不同规模企业管理费用比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同规模企业管理费用比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 1073143 | 697310 | 656504 | 734499 |
国有 | 1552 | 1008 | 949 | 1062 |
集体 | 62812 | 40814 | 38426 | 42991 |
股份制 | 163387 | 106517 | 100342 | 111144 |
私营 | 117955 | 76295 | 71771 | 81417 |
外资 | 490623 | 319148 | 300531 | 335116 |
其他 | 236814 | 153528 | 144485 | 162769 |
三、不同所有制企业管理费用比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同所有制企业管理费用比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
全 行业 | 869403 | 681538 | 786091 | 774508 |
国有 | 12329 | 9665 | 11147 | 10983 |
集体 | 24052 | 18855 | 21747 | 21427 |
股份制 | 90939 | 71504 | 82320 | 80122 |
私营 | 88473 | 69139 | 79899 | 79707 |
外资 | 457050 | 358504 | 413348 | 406272 |
其他 | 196561 | 153871 | 177629 | 175997 |
第四节 2003-2006年光纤、光缆制造业财务费用 分析
一、2003-2006年 行业 财务费用总额 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业财务费用总额
单位:千元
二、不同规模企业财务费用比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同规模企业财务费用比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 273342 | 49015 | 47286 | 177040 |
2004年 | 357791 | 64066 | 61926 | 231799 |
2005年 | 210799 | 37869 | 36444 | 136486 |
2006年 | 204218 | 36396 | 35403 | 132419 |
三、不同所有制企业财务费用比较 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业不同所有制企业财务费用比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 273342 | 49015 | 47286 | 177040 |
2004年 | 357791 | 64066 | 61926 | 231799 |
2005年 | 210799 | 37869 | 36444 | 136486 |
2006年 | 204218 | 36396 | 35403 | 132419 |
第五节 2003-2006年光纤、光缆制造业成本费用利润率 分析
2003年-2006年光纤、光缆制造业成本费用利润率
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
上一篇:自动旋光仪市场供给与需求分析
下一篇:自卸车前顶举升油缸产品原材料市场调查