第一节 2006-2007年天津手工具市场 分析
项目 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
企业单位数 | 9 | 8 |
亏损企业单位数 | 2 | 3 |
亏损企业亏损总额 | 1346 | 3468 |
应收账款净额 | 81889 | 103663 |
产成品 | 22843 | 4367 |
流动资产平均余额 | 155657 | 169042 |
固定资产净值平均余额 | 54732 | 76011 |
资产总计 | 305778 | 323391 |
负债合计 | 224092 | 232563 |
产品销售收入 | 688656 | 688994 |
产品销售成本 | 647431 | 650414 |
产品销售费用 | 10126 | 11630 |
产品销售税金及附加 | 399 | 738 |
管理费用 | 18892 | 18952 |
财务费用 | 2742 | 2892 |
利润总额 | 9099 | 4330 |
全部从业人员平均人数 | 1054 | 1117 |
工业总产值(当年价格) | 663310 | 623040 |
税金总额 | 4217 | 7297 |
资本保值增值率% | 120.12 | 116.51 |
资产负债率% | 73.29 | 71.91 |
产值利税率% | 2.01 | 1.87 |
资金利润率% | 6.33 | 5.18 |
流动资产周转次数(次) | 4.42 | 4.45 |
成本费用利润率% | 1.34 | 0.63 |
人均销售率(元) | 653373.8 | 672900.5 |
产成品资金占用率% | 14.68 | 2.58 |
2006-2007年天津手工具市场
分析
单位:千元
上一篇:合成材料制造业成本费用分析
下一篇:自行车链条产品原材料市场调查