第一节 国内水泥成套设备市场生产能力 分析
一、总体产品产量统计 分析
2006-2007年国内水泥成套设备总体产品产量统计 分析
单位:吨
项目 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
产量 | 309809.22 | 469891.78 |
二、产品产量结构性 分析
(一)产品产量区域结构性 分析
2006-2007年国内水泥成套设备产品产量区域结构性 分析
单位:吨
区域名称 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
华北 | 32204.00 | 65468.30 |
东北 | 54662.40 | 102114.59 |
华东 | 133692.52 | 171977.25 |
中南 | 51779.20 | 85728.33 |
西南 | 35577.10 | 42609.31 |
西北 | 1894.00 | 1994.00 |
(二)产品产量省份结构性 分析
2006-2007年国内水泥成套设备产品产量省份结构性 分析
单位:吨
省市名称 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
全国 | 309809.22 | 469891.78 |
天津市 | 1072.00 | 2567.00 |
河北省 | 31132.00 | 62901.30 |
辽宁省 | 54662.40 | 102114.59 |
上海市 | 9968.36 | 12414.56 |
江苏省 | 89932.40 | 114311.37 |
浙江省 | 7268.76 | 8905.32 |
江西省 | 5580.00 | 7980.00 |
山东省 | 20943.00 | 28366.00 |
河南省 | 44822.80 | 74584.90 |
湖南省 | 2007.40 | 3547.43 |
广东省 | 2850.00 | 5278.00 |
广西区 | 2099.00 | 2318.00 |
四川省 | 35577.10 | 42609.31 |
陕西省 | 1229.00 | 1652.00 |
甘肃省 | 665.00 | 342.00 |
三、产品产量企业集中度 分析
2006-2007年国内水泥成套设备产品产量企业集中度 分析
单位:%
企业名称 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
中信重型机械公司 | 22.52 | 24.68 |
江苏鹏飞集团股份有限公司 | 7.38 | 8.48 |
中天仕名重型机械有限公司 | 4.09 | 6.20 |
唐山盾石机械制造有限责任公司 | 5.19 | 5.25 |
西安西矿环保科技有限公司 | 8.95 | 5.06 |
沈阳重型机械集团有限责任公司 | 4.78 | 4.78 |
中天仕名(徐州)重型有限公司 | 4.23 | 4.67 |
朝阳重型设备配件厂 | 0.85 | 4.45 |
四川矿山机器(集团)有限责任公司 | 4.36 | 3.61 |
焦作市矿山机器股份有限公司 | 1.27 | 3.46 |
第二节 水泥成套设备市场综合经济指标 分析
一、 行业 规模
2003-2007年水泥成套设备 行业 规模 分析 (企业数量)
单位:个
二、赢利能力
2003-2007年水泥成套设备 行业 赢利能力 分析 (利润总额)
单位:千元
三、经营发展能力
2003-2007年水泥成套设备 行业 经营发展能力 分析 (固定资产)
单位:千元
四、偿债能力
2003-2007年水泥成套设备 行业 偿债能力 分析 (负债总额)
单位:千元
第三节 水泥成套设备市场进出口情况 分析
一、2007年水泥成套设备进口情况 分析
2007年水泥成套设备进口情况 分析
单位:美元、个/套
项目 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
进口 | 110700828 | 1152 |
二、2007年水泥成套设备进口产品国家分布
2007年水泥成套设备进口产品国家分布
单位:美元、个/套
国家 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
日本 | 34693980 | 396 |
德国 | 33065364 | 156 |
台湾省 | 16518384 | 324 |
澳大利亚 | 8934108 | 12 |
美国 | 5840196 | 156 |
意大利 | 4800000 | 12 |
英国 | 3772752 | 12 |
丹麦 | 1343040 | 24 |
中华人民共和国 | 1182864 | 24 |
香港 | 343200 | 12 |
墨西哥 | 182340 | 12 |
韩国 | 24600 | 12 |
三、2007年水泥成套设备进口海关情况 分析
2007年水泥成套设备进口海关情况 分析
单位:美元、个/套
口岸海关 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
上海海关 | 39132600 | 516 |
大连海关 | 25198980 | 36 |
南京海关 | 13475364 | 336 |
广州海关 | 11936508 | 48 |
天津海关 | 8412396 | 24 |
江门海关 | 4092144 | 12 |
武汉海关 | 2960160 | 24 |
沈阳海关 | 1401600 | 12 |
厦门海关 | 1117200 | 36 |
深圳海关 | 1073592 | 24 |
南昌海关 | 995388 | 36 |
石家庄海关 | 551040 | 12 |
福州海关 | 218568 | 12 |
拱北海关 | 110688 | 12 |
青岛海关 | 24600 | 12 |
四、2007年水泥成套设备出口情况 分析
2007年水泥成套设备出口情况 分析
单位:美元、个/套
项目 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
出口 | 30264708 | 39468 |
五、2007年水泥成套设备出口产品国家分布
2007年水泥成套设备出口产品国家分布
单位:美元、个/套
国家 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
美国 | 5493540 | 30996 |
印度尼西亚 | 4222296 | 1524 |
香港 | 3664248 | 144 |
哈萨克斯坦 | 3276984 | 12 |
孟加拉国 | 2718936 | 60 |
意大利 | 2166000 | 12 |
韩国 | 1863480 | 24 |
巴基斯坦 | 1499088 | 24 |
比利时 | 1005168 | 96 |
台湾省 | 889116 | 12 |
老挝 | 809520 | 12 |
埃及 | 589728 | 816 |
印度 | 360000 | 12 |
泰国 | 332400 | 24 |
日本 | 241668 | 72 |
阿尔及利亚 | 232620 | 3000 |
肯尼亚 | 114480 | 552 |
安哥拉 | 110868 | 384 |
越南 | 108288 | 36 |
丹麦 | 103512 | 12 |
德国 | 87972 | 12 |
葡萄牙 | 80988 | 720 |
荷兰 | 77592 | 144 |
阿拉伯联合酋长国 | 64920 | 216 |
马来西亚 | 57960 | 84 |
菲律宾 | 31704 | 156 |
以色列 | 19620 | 180 |
厄瓜多尔 | 16860 | 24 |
科威特 | 11520 | 24 |
新加坡 | 8952 | 48 |
英国 | 4680 | 36 |
六、2007年水泥成套设备出口海关情况 分析
2007年水泥成套设备出口海关情况 分析
单位:美元、个/套
口岸海关 | 金额 | 数量 |
---|---|---|
上海海关 | 11367000 | 1716 |
黄埔海关 | 5363484 | 37212 |
广州海关 | 3560820 | 108 |
深圳海关 | 3394344 | 168 |
大连海关 | 3389748 | 72 |
南京海关 | 1398696 | 120 |
昆明海关 | 809520 | 12 |
武汉海关 | 499608 | 12 |
天津海关 | 332400 | 24 |
南宁海关 | 90000 | 12 |
宁波海关 | 59088 | 12 |
上一篇:钻杆接头国内市场综述
下一篇:石英电子产品原材料市场状况