第一节 行业 经营状况对比 分析
1、 行业 规模对比 分析
2004-2007年1至11月钢铁铸件制造 行业 规模对比 分析
年份 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
---|---|---|---|---|
企业数(个) | 2380 | 3194 | 3692 | 4292 |
亏损企业个数(个) | 306 | 410 | 414 | 482 |
从业人员(人) | 345794 | 416533 | 464832 | 516848 |
资产(千元) | 49855580 | 62460185 | 82717718 | 102276163 |
销售收入(千元) | 73501683 | 102267631 | 137977941 | 176353133 |
利润(千元) | 3226619 | 5087629 | 7815493 | 9593237 |
上一篇:高效饲料脱毒剂国内市场供给与需求情况分析(高效饲料脱毒剂项目市场投资可行性研究报告-节选)
下一篇:国际汽车空调涡旋压缩机市场发展分析