第一节 总资产状况 分析
一、2003年-2006年4月 行业 总资产 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业总资产
单位:千元
二、不同规模企业资产规模比较 分析
2003年-2006年4月制肉制品及副产品加工业不同规模企业资产规模比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 54995282 | 20735964 | 17514169 | 16750649 |
2004 | 56029212 | 21182208 | 17805841 | 17046766 |
2005 | 58648991 | 22312905 | 18544880 | 17797071 |
2006年1-4月 | 57220210 | 21696243 | 18141821 | 17387868 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业总资产比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 54995282 | 36547107 | 7911993 | 10536182 |
2004 | 56029212 | 37290606 | 8023140 | 10715465 |
2005 | 58648991 | 39174489 | 8304767 | 11169735 |
2006年1-4月 | 57220210 | 38147053 | 8151173 | 10921984 |
第二节 负债状况 分析
一、2003年-2006年6月 行业 总负债 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业总负债
单位:千元
二、不同规模企业负债规模比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同规模企业负债规模
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 32240173 | 10914859 | 11094953 | 10233586 |
2004 | 34657196 | 11958046 | 11776795 | 10925821 |
2005 | 33866921 | 11616963 | 11553858 | 10699486 |
2006年1-4月 | 32365009 | 10968738 | 11130169 | 10269339 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业总负债
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 32240173 | 20183908 | 5465819 | 6590446 |
2004 | 34657196 | 21921990 | 5725649 | 7009558 |
2005 | 33866921 | 21353703 | 5640694 | 6872524 |
2006年1-4月 | 32365009 | 20273678 | 5479238 | 6612093 |
第三节 资产负债率 分析
一、2003年-2006年4月 行业 资产负债率趋势 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业资产负债率
单位:%
二、不同规模企业资产负债率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同规模企业资产负债率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 58.62 | 52.64 | 63.35 | 61.09 |
2004 | 61.86 | 56.45 | 66.14 | 64.09 |
2005 | 57.75 | 52.06 | 62.30 | 60.12 |
2006年1-4月 | 56.56 | 50.56 | 61.35 | 59.06 |
三、不同所有制企业资产负债率比较 分析
2003年-2006年4月肉制品及副产品加工业不同所有制企业资产负债率比较 分析
单位:%
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 58.62 | 55.23 | 69.08 | 62.55 |
2004 | 61.86 | 58.79 | 71.36 | 65.42 |
2005 | 57.75 | 54.51 | 67.92 | 61.53 |
2006年1-4月 | 56.56 | 53.15 | 67.22 | 60.54 |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。