第一节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造 行业 总资产状况 分析
一、2003-2006年4月 行业 总资产 分析
单位:千元
二、不同规模企业资产规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 14295444 | 4752010 | 7120424 | 2423010 |
2004 | 17311637 | 5817933 | 8580563 | 2913141 |
2005 | 14777880 | 4922503 | 7353972 | 2501406 |
2006年1-4月 | 18405376 | 6204460 | 9110043 | 3090874 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 14295444 | 1023758 | 2821784 | 10449901 |
2004 | 17311637 | 1303058 | 3374954 | 12633625 |
2005 | 14777880 | 1068432 | 2910263 | 10799185 |
2006年1-4月 | 18405376 | 1404338 | 3575546 | 13425492 |
第二节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造
行业
固定资产状况
分析
一、2003-2006年4月 行业 固定资产净值 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业固定资产
单位:千元
二、不同规模企业固定资产净值
分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同规模企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 2543830 | 868990 | 1251468 | 423372 |
2004 | 3184447 | 1095384 | 1561591 | 527473 |
2005 | 2702727 | 925144 | 1328390 | 449193 |
2006年1-4月 | 4246572 | 1470739 | 2075766 | 700068 |
三、不同所有制企业固定资产净值 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同所有制企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 2543830 | 205559 | 486538 | 1851733 |
2004 | 3184447 | 264880 | 604028 | 2315540 |
2005 | 2702727 | 220273 | 515680 | 1966774 |
2006年1-4月 | 4246572 | 363233 | 798821 | 3084518 |
第三节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造 行业 总负债状况 分析
一、2003-2006年4月 行业 总负债 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业负债状况
单位:千元
二、不同规模企业负债规模比较
分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同规模企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 9115539 | 2921431 | 4612832 | 1581275 |
2004 | 10536694 | 3423668 | 5300814 | 1812213 |
2005 | 8153722 | 2581525 | 4147217 | 1424980 |
2006年1-4月 | 10803915 | 3518104 | 5430175 | 1855636 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同所有制企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 9115539 | 544099 | 1871790 | 6699650 |
2004 | 10536694 | 675698 | 2132430 | 7728566 |
2005 | 8153722 | 455035 | 1695393 | 6003295 |
2006年1-4月 | 10803915 | 700443 | 2181438 | 7922034 |
第四节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造 行业 流动资产总额 分析
一、2003-2006年4月 行业 流动资产总额 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业流动资产总额
单位:千元
二、不同规模企业流动资产周转总额比较
分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同规模企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 10618155 | 3452456 | 5340249 | 1825450 |
2004 | 12194590 | 4009568 | 6103401 | 2081621 |
2005 | 10994278 | 3585378 | 5522330 | 1886570 |
2006年1-4月 | 12729960 | 4198768 | 6362574 | 2168619 |
三、不同所有制企业流动资产周转总额比较 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备不同所有制企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 10618155 | 683241 | 2147370 | 7787544 |
2004 | 12194590 | 829219 | 2436488 | 8928883 |
2005 | 10994278 | 718070 | 2216351 | 8059857 |
2006年1-4月 | 12729960 | 878794 | 2534675 | 9316491 |
第五节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造 行业 应收账款总额 分析
一、2003-2006年4月 行业 应收账款总额 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业应收账款
单位:千元
二、不同规模企业应收账款总额比较
分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同规模企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003 | 4787127 | 1391771 | 2517448 | 877908 |
2004 | 5704962 | 1716134 | 2961772 | 1027056 |
2005 | 3995928 | 1112161 | 2134429 | 749338 |
2006年1-4月 | 5272882 | 1563436 | 2752602 | 956843 |
三、不同所有制企业应收账款总额比较 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业不同所有制企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
2003 | 4787127 | 143288 | 1077959 | 3565880 |
2004 | 5704962 | 228279 | 1246290 | 4230392 |
2005 | 3995928 | 70023 | 932853 | 2993052 |
2006年1-4月 | 5272882 | 188269 | 1167047 | 3917567 |
第六节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造
行业
资产负债率
分析
单位:%
第七节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造
行业
周转情况
分析
一、2003-2006年4月 行业 总资产周转率 分析
单位:%
二、2003-2006年4月
行业
流动资产周转率
分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业流动资产周转率
三、2003-2006年4月 行业 应收账款周转率 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业应收账款周转率
四、2003-2006年4月 行业 流动资产周转次数
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业流动资产周转次数
第八节 2003-2006年4月复印和胶印设备制造 行业 资本保值增值率 分析
2003年-2006年4月复印和胶印设备制造业资本保值增值率
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。