第一节 2003-2007年咖啡市场总资产状况 分析
一、2003-2007年 行业 总资产 分析
单位:千元
二、不同规模企业资产规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 714533 | 369397 | 121242 | 223894 |
2004年 | 795887 | 411455 | 135047 | 249385 |
2005年 | 749319 | 387380 | 127145 | 234794 |
2006年 | 833654 | 430980 | 141455 | 261219 |
2007年1-11月 | 956047 | 497363 | 110011 | 348673 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
全 行业 | 714533 | 795887 | 749319 | 833654 | 956047 |
国有 | 3507 | 3907 | 3678 | 4092 | 3184 |
集体 | 911 | 1015 | 956 | 1063 | 1298 |
股份制 | 392973 | 437715 | 412104 | 458486 | 525888 |
私营 | 39363 | 43845 | 41279 | 45925 | 45335 |
外资 | 269537 | 300225 | 282659 | 314472 | 359268 |
其他 | 8242 | 9180 | 8643 | 9616 | 21073 |
第二节 2003-2007年咖啡市场固定资产状况
分析
一、2003-2007年 行业 固定资产净值 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场固定资产
单位:千元
二、不同规模企业固定资产净值
分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同规模主要企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 337245 | 158081 | 47751 | 131414 |
2004年 | 328043 | 153767 | 46448 | 127828 |
2005年 | 299244 | 140268 | 42370 | 116606 |
2006年 | 324617 | 152161 | 45963 | 126493 |
2007年1-11月 | 329633 | 151126 | 35813 | 142694 |
三、不同所有制企业固定资产净值 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同所有制主要企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
全 行业 | 337245 | 328043 | 299244 | 324617 | 329633 |
国有 | 1767 | 1719 | 1568 | 1701 | 1165 |
集体 | 46 | 45 | 41 | 44 | 91 |
股份制 | 164877 | 160378 | 146299 | 158703 | 157628 |
私营 | 26708 | 25979 | 23699 | 25708 | 15217 |
外资 | 141174 | 137322 | 125266 | 135888 | 141066 |
其他 | 2673 | 2600 | 2372 | 2573 | 14465 |
第三节 2003-2007年咖啡市场总负债状况 分析
一、2003-2007年 行业 总负债 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场负债状况
单位:千元
二、不同规模企业负债规模比较
分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同规模主要企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 220533 | 109432 | 24628 | 86473 |
2004年 | 279807 | 138845 | 31248 | 109715 |
2005年 | 248632 | 123375 | 27766 | 97491 |
2006年 | 276605 | 137256 | 30890 | 108459 |
2007年1-11月 | 317883 | 150978 | 24666 | 142240 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同所有制主要企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
全 行业 | 220533 | 279807 | 248632 | 276605 | 317883 |
国有 | 1851 | 2349 | 2087 | 2322 | 2037 |
集体 | 729 | 925 | 822 | 914 | 1107 |
股份制 | 121210 | 153789 | 136655 | 152029 | 166266 |
私营 | 14455 | 18340 | 16297 | 18131 | 19376 |
外资 | 78184 | 99199 | 88146 | 98063 | 119698 |
其他 | 4102 | 5205 | 4625 | 5145 | 9398 |
第四节 2003-2007年咖啡市场流动资产总额 分析
一、2003-2007年 行业 流动资产总额 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场流动资产总额
单位:千元
二、不同规模企业流动资产周转总额比较
分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同规模主要企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 356495 | 158984 | 86130 | 111381 |
2004年 | 420079 | 187340 | 101492 | 131247 |
2005年 | 433580 | 193361 | 104754 | 135465 |
2006年 | 471083 | 210086 | 113815 | 147182 |
2007年1-11月 | 566085 | 246913 | 93430 | 225741 |
三、不同所有制企业流动资产周转总额比较 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同所有制主要企业流动资产总额比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
全 行业 | 356495 | 420079 | 433580 | 471083 | 566085 |
国有 | 1837 | 2165 | 2235 | 2428 | 1682 |
集体 | 652 | 769 | 794 | 862 | 1138 |
股份制 | 174183 | 205250 | 211847 | 230170 | 263462 |
私营 | 18216 | 21465 | 22155 | 24071 | 27020 |
外资 | 157505 | 185598 | 191563 | 208132 | 266408 |
其他 | 4101 | 4833 | 4988 | 5420 | 6375 |
第五节 2003-2007年咖啡市场应收账款总额 分析
一、2003-2007年 行业 应收账款总额 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场应收账款
单位:千元
二、不同规模企业应收账款总额比较
分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同规模主要企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 146636 | 43196 | 43297 | 60144 |
2004年 | 144717 | 42631 | 42730 | 59356 |
2005年 | 140656 | 41434 | 41531 | 57691 |
2006年 | 157437 | 46378 | 46486 | 64574 |
2007年1-11月 | 198345 | 50587 | 37209 | 110549 |
三、不同所有制企业应收账款总额比较 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场不同所有制主要企业应收账款比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
全 行业 | 146636 | 144717 | 140656 | 157437 | 198345 |
国有 | 523 | 516 | 501 | 561 | 627 |
集体 | 1409 | 1390 | 1351 | 1512 | 1384 |
股份制 | 52624 | 51936 | 50478 | 56501 | 60985 |
私营 | 11683 | 11530 | 11206 | 12543 | 27115 |
外资 | 78994 | 77960 | 75772 | 84813 | 105671 |
其他 | 1404 | 1385 | 1346 | 1507 | 2563 |
第六节 2003-2007年咖啡市场资产负债率 分析
单位:%
第七节 2003-2007年咖啡市场周转情况
分析
一、2003-2007年 行业 总资产周转率 分析
2003-2007年1至11月咖啡市场总资产周转率
单位:%
二、2003-2007年
行业
流动资产周转率
分析
2003-2007年1至11月咖啡市场流动资产周转率
单位:%
三、2003-2007年
行业
应收账款周转率
分析
2003-2007年1至11月咖啡市场应收账款周转率
单位:%
四、2003-2007年
行业
流动资产周转次数
2003-2007年1至11月咖啡市场流动资产周转次数
单位:次
第八节 2003-2007年咖啡市场资本保值增值率
分析
2003-2007年1至11月咖啡市场资本保值增值率
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。