第一节 2003-2007年农药制造业总资产状况 分析
一、2003-2007年 行业 总资产 分析
单位:千元
二、不同规模企业资产规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 44411897 | 11828432 | 15811304 | 16772161 |
2004年 | 53833755 | 14337164 | 19165840 | 20330751 |
2005年 | 62556000 | 16659612 | 22271287 | 23625101 |
2006年 | 69311049 | 18455260 | 24677338 | 26178451 |
2007年1-8月 | 75254506 | 17872943 | 26539346 | 30842217 |
三、不同所有制企业总资产比较 分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 44411897 | 53833755 | 62556000 | 69311049 | 75254506 |
国有 | 7153513 | 8668989 | 10071935 | 11148463 | 12372194 |
集体 | 635433 | 771299 | 897076 | 999486 | 972569 |
股份制 | 11432146 | 13858504 | 16104694 | 17849284 | 21499228 |
私营 | 7305025 | 8852643 | 10285345 | 11384918 | 13694297 |
外资 | 7427526 | 9004316 | 10464022 | 11599509 | 9030245 |
其他 | 10458254 | 12678004 | 14732928 | 16329389 | 17685973 |
第二节 2003-2007年农药制造业固定资产状况
分析
一、2003-2007年 行业 固定资产净值 分析
2003年-2007年农药制造业固定资产
单位:千元
二、不同规模企业固定资产净值
分析
2003年-2007年农药制造业不同规模企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 11786137 | 2897334 | 4049755 | 4839048 |
2004年 | 13981887 | 3436546 | 4804408 | 5740933 |
2005年 | 16301848 | 4006262 | 5601751 | 6693836 |
2006年 | 19742349 | 4848149 | 6785210 | 8108990 |
2007年1-8月 | 19740378 | 4250793 | 6913691 | 8575894 |
三、不同所有制企业固定资产净值 分析
2003年-2007年农药制造业不同所有制企业固定资产比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 11786137 | 13981887 | 16301848 | 19742349 | 19740378 |
国有 | 1350755 | 1600537 | 1864448 | 2245829 | 2144151 |
集体 | 130027 | 155183 | 181761 | 226177 | 217819 |
股份制 | 2823256 | 3350159 | 3906867 | 4737466 | 6091727 |
私营 | 1741238 | 2063767 | 2404541 | 2899908 | 3482937 |
外资 | 2591886 | 3075685 | 3586851 | 4349910 | 2539028 |
其他 | 3148974 | 3736557 | 4357380 | 5283059 | 5264716 |
第三节 2003-2007年农药制造业总负债状况 分析
一、2003-2007年 行业 总负债 分析
2003年-2007年农药制造业负债状况
单位:千元
二、不同规模企业负债规模比较 分析
2003年-2007年农药制造业不同规模企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
2003年 | 27597829 | 7407777 | 10549482 | 9640570 |
2004年 | 32946555 | 8842894 | 12594267 | 11509394 |
2005年 | 38877600 | 10434254 | 14861669 | 13581677 |
2006年 | 43478371 | 11665687 | 16621516 | 15191168 |
2007年1-8月 | 47312740 | 12093998 | 17286957 | 17931785 |
三、不同所有制企业总负债比较 分析
2003年-2007年农药制造业不同所有制企业负债规模比较
分析
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行业 | 27597829 | 32946555 | 38877600 | 43478371 | 47312740 |
国有 | 4749328 | 5667856 | 6686384 | 7466467 | 8348434 |
集体 | 377861 | 452063 | 534343 | 603169 | 540719 |
股份制 | 7238214 | 8642019 | 10198657 | 11411157 | 13556189 |
私营 | 4150568 | 4953050 | 5842899 | 6523164 | 8147021 |
外资 | 4366020 | 5213166 | 6152541 | 6886224 | 5195018 |
其他 | 6715837 | 8018401 | 9462775 | 10588190 | 11525359 |
第四节 2003-2007年农药制造业流动资产总额 分析
一、2003-2007年 行业 流动资产总额 分析
2003年-2007年农药制造业流动资产总额
单位:千元